Klánháború Stat: Világ 2: Tribe

Klánháború Klán Profil: Phoenix a Csillagok között (falvak)

Kattints ide, hogy exportáld a falvakat BBcode-ba, vagy .cvs-be

K07 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
Barbár falu2,308768|44janipapo
Barbár falu779768|34janipapo
Barbár falu487767|32janipapo
Barbár falu682785|50janipapo
Barbár falu670783|46janipapo
Barbár falu458769|38janipapo
Barbár falu1,506769|41janipapo
Barbár falu1,045762|31janipapo
Barbár falu766784|45janipapo
Barbár falu7,402767|47janipapo
Barbár falu12,154786|39janipapo
Barbár falu12,154789|50janipapo
Barbár falu12,154786|52janipapo
Barbár falu12,154771|36janipapo
Barbár falu12,154765|33janipapo
Bónuszfalu633787|61janipapo
janipapo faluja12,154756|50janipapo

17 villages in this continent

K10 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
10:) Köszi Glenpont9,96691|144Glenpont
10:) zsebi569,97646|192Glenpont
10:)1000XBocs10,31692|132Glenpont
10:)Köszi pokica12,15494|127Glenpont
andantanya10,05480|173Glenpont
attika980414 faluja9,90185|183Glenpont
Farkaskarom hágó9,81882|172Glenpont
Itt a vége, fuss el véle11,67040|193Glenpont
Jozbort sikátor9,83886|151Glenpont
na mizu10,65798|152Glenpont
öregszotyi köpködője10,18491|152Glenpont
Petex08 faluja10,09288|159Glenpont
Petiztcs légvára9,92792|142Glenpont
Soft Taste izlelő9,92783|151Glenpont
sunlani pályája9,97665|184Glenpont
szab88 műhelye10,01285|151Glenpont
Volosz sztyeppe9,92494|140Glenpont
ZZAti kanyon10,14194|139Glenpont

18 villages in this continent

K11 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
Bíbor folyó9,835104|192Glenpont
Glenpont polisz10,182104|154Glenpont
haver faluja10,016112|160Glenpont
Lord Janike village10,105101|151Glenpont
Marek Polska sikán10,051100|148Glenpont
Margol atombunkere9,835123|168Glenpont
Mtom72 út9,927111|177Glenpont
Öregcsoki tükre10,020106|159Glenpont
ripat-s telep9,758100|141Glenpont
sir vilian city10,013107|159Glenpont
Stafilococcus tenyészet10,278115|162Glenpont
teddy(87)bár9,844100|142Glenpont
Versingetorix fix9,927120|103Glenpont
xxx8,585105|155Glenpont
Zsolt7302 váltója9,956123|165Glenpont

15 villages in this continent

K20 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
20:) EMME9,97635|202Glenpont
djberki faluja10,13044|208Glenpont
Itt a vége, fuss el véle!6,06945|203Glenpont
JonniE nyaralója9,93064|257Glenpont
JonnyE tanya9,99366|258Glenpont
Majuci méregkeverője9,83842|207Glenpont
pbobo3 büfé9,97987|216Glenpont
Világvége!12,15433|201Glenpont

8 villages in this continent

K23 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
250 PHX Diabolis9,444312|276woody20

1 villages in this continent

K29 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
29.11,270978|287Godge
29.9,538981|286Godge
29.11,270979|287Godge
29.7,648978|284Godge
29.7,090979|285Godge
Barbár falu11,874979|286Godge

6 villages in this continent

K30 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
Ian66 faluja4,6450|314Glenpont
xxxx9,8385|327Glenpont
xxyy10,2525|326Glenpont

3 villages in this continent

K33 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
**///33 (4.7|4.4)9,711344|374kiskaktusz
**///33 (4.7|7.6)9,711347|376kiskaktusz
**///33 (4.8|2.0)9,711342|380kiskaktusz
**///33 (4.8|3.0)9,711343|380kiskaktusz
**///33 (4.8|5.0)9,711345|380kiskaktusz
**///33 (4.8|6.0)9,711346|380kiskaktusz
**///33 (4.8|6.3)9,711346|383kiskaktusz
**///33 (4.8|9.1)9,711349|381kiskaktusz
**/33 (4.7|1.3)9,711341|373kiskaktusz
**/33 (4.7|3.3)9,711343|373kiskaktusz
**/33 (4.7|5.5)9,711345|375kiskaktusz
**/33 (4.7|5.8)9,711345|378kiskaktusz
**/33 (4.7|8.6)9,711348|376kiskaktusz
**/33 (4.7|9.5)9,711349|375kiskaktusz
**/33 (4.8|9.0)9,711349|380kiskaktusz
**/33 (5.6|3.4)9,711353|364kiskaktusz
**/33 (5.6|3.5)9,711353|365kiskaktusz
**/33 (5.6|3.6)9,711353|366kiskaktusz
**/33 (5.6|4.4)9,711354|364kiskaktusz
**/33 (5.6|5.7)9,711355|367kiskaktusz
**/33 (5.6|6.4)9,711356|364kiskaktusz
**/33 (5.6|6.6)9,711356|366kiskaktusz
**/33 (5.6|6.8)9,711356|368kiskaktusz
**/33 (5.6|7.7)9,711357|367kiskaktusz
**/33 (5.7|0.3)9,711350|373kiskaktusz
**/33 (5.7|2.6)9,711352|376kiskaktusz
**/33 (5.7|2.7)9,711352|377kiskaktusz
**/33 (5.7|3.2)9,711353|372kiskaktusz
**/33 (5.7|3.3)9,711353|373kiskaktusz
**/33 (5.7|4.4)9,711354|374kiskaktusz
**/33 (5.7|4.8)9,711354|378kiskaktusz
**/33 (5.7|5.0)9,711355|370kiskaktusz
**/33 (5.7|5.4)9,711355|374kiskaktusz
**/33 (5.7|6.0)9,711356|370kiskaktusz
**/33 (5.7|6.1)9,711356|371kiskaktusz
**/33 (5.7|6.2)9,711356|372kiskaktusz
**/33 (5.7|6.3)9,711356|373kiskaktusz
**/33 (5.7|7.0)9,711357|370kiskaktusz
**/33 (5.8|0.3)9,711350|383kiskaktusz
**/33 (5.8|1.2)9,711351|382kiskaktusz
**/33 (5.8|1.4)9,711351|384kiskaktusz
**/33 (5.8|3.3)9,711353|383kiskaktusz
**/33 (5.8|3.5)9,711353|385kiskaktusz
**/33 (5.8|3.6)9,711353|386kiskaktusz
**/33 (5.8|6.2)9,711356|382kiskaktusz
**/33 (5.8|7.0)9,711357|380kiskaktusz
**/33 (5.8|8.4)9,711358|384kiskaktusz
**/33 (5.8|8.9)9,711358|389kiskaktusz
**/33 (5.9|5.0)9,711355|390kiskaktusz
**/33 (5.9|7.4)9,711357|394kiskaktusz
**/33 (5.9|8.0)9,711358|390kiskaktusz
**/33 (5.9|8.4)9,711358|394kiskaktusz
**/33 (5.9|9.4)9,711359|394kiskaktusz
**/33 (6.6|1.3)9,711361|363kiskaktusz
**/33 (6.6|5.8)9,711365|368kiskaktusz
**/33 (6.6|5.9)9,711365|369kiskaktusz
**/33 (6.6|6.7)9,711366|367kiskaktusz
**/33 (6.6|6.8)9,711366|368kiskaktusz
**/33 (6.6|6.9)9,711366|369kiskaktusz
**/33 (6.6|7.7)9,711367|367kiskaktusz
**/33 (6.6|7.8)9,711367|368kiskaktusz
**/33 (6.8|4.8)9,711364|388kiskaktusz
**/33 (6.8|5.8)9,711365|388kiskaktusz
**/33 (6.8|5.9)9,711365|389kiskaktusz
**/33 (6.8|6.5)9,711366|385kiskaktusz
**/33 (7.7|4.1)9,711374|371kiskaktusz
**/33 (7.7|4.2)9,711374|372kiskaktusz
**33 (3.5|4.1)9,711334|351kiskaktusz
**33 (4.4|4.0)9,711344|340kiskaktusz
**33 (4.5|1.4)9,711341|354kiskaktusz
**33 (4.7|0.4)9,711340|374kiskaktusz
**33 (4.7|0.6)9,711340|376kiskaktusz
**33 (4.7|1.4)9,711341|374kiskaktusz
**33 (4.7|2.4)9,711342|374kiskaktusz
**33 (4.7|2.5)9,711342|375kiskaktusz
**33 (4.7|5.1)9,711345|371kiskaktusz
**33 (4.7|5.9)9,711345|379kiskaktusz
**33 (4.7|6.8)9,711346|378kiskaktusz
**33 (4.7|7.8)9,711347|378kiskaktusz
**33 (4.7|9.6)9,711349|376kiskaktusz
**33 (4.8|6.4)9,711346|384kiskaktusz
**33 (5.6|4.6)9,711354|366kiskaktusz
**33 (5.6|6.7)9,711356|367kiskaktusz
**33 (5.8|1.1)9,711351|381kiskaktusz
**33 (6.6|9.6)9,711369|366kiskaktusz
**33 (6.7|5.6)9,711365|376kiskaktusz
**33 (6.8|0.6)9,711360|386kiskaktusz
**33 (6.8|1.8)9,711361|388kiskaktusz
**33 (6.8|2.6)9,711362|386kiskaktusz
**33 (6.8|3.7)9,711363|387kiskaktusz
**33 (6.8|4.9)9,711364|389kiskaktusz
**33 (6.8|5.6)9,711365|386kiskaktusz
**33 (6.8|6.7)9,711366|387kiskaktusz
**33 (6.9|8.1)9,711368|391kiskaktusz
**33 (6.9|8.2)9,711368|392kiskaktusz
**33 (6.9|9.1)9,711369|391kiskaktusz
**33 (7.6|1.8)9,711371|368kiskaktusz
**33 (7.7|2.4)9,711372|374kiskaktusz
**33 (7.7|3.4)9,711373|374kiskaktusz
**33 (7.7|3.5)9,711373|375kiskaktusz
**33 (7.7|4.0)9,711374|370kiskaktusz
034 PHX Diabolis9,454342|313woody20
095 PHX Diabolis9,995377|350woody20
100 PHX Diabolis9,901376|348woody20
104 PHX Diabolis9,865376|349woody20
120 PHX Diabolis9,811375|349woody20
151 PHX Diabolis9,737350|326woody20
173 PHX Diabolis9,811356|324woody20
355 PHX Diabolis9,811340|327woody20
358 PHX Diabolis9,811354|310woody20
359 PHX Diabolis9,995351|324woody20
360 PHX Diabolis9,773344|327woody20
367 PHX Diabolis9,773342|326woody20
368 PHX Diabolis9,797349|322woody20
510 PHX Diabolis9,944344|390woody20
562 PHX Diabolis9,444351|319woody20
564 PHX Diabolis9,479350|318woody20
566 PHX Diabolis9,479349|318woody20
568 PHX Diabolis9,479368|332woody20
569 PHX Diabolis9,479369|330woody20
582 PHX Diabolis9,479344|311woody20
584 PHX Diabolis9,444348|318woody20
585 PHX Diabolis9,420338|313woody20
620 PHX Diabolis9,773350|322woody20
634 PHX Diabolis9,530352|320woody20
635 PHX Diabolis9,530353|321woody20
636 PHX Diabolis9,530371|332woody20
637 PHX Diabolis9,530348|314woody20
638 PHX Diabolis9,530368|333woody20
640 PHX Diabolis8,172357|315woody20
641 PHX Diabolis9,530346|321woody20
643 PHX Diabolis9,506346|309woody20
644 PHX Diabolis9,530343|315woody20
645 PHX Diabolis9,506341|315woody20
656 PHX Diabolis9,773349|317woody20
657 PHX Diabolis9,773348|317woody20
658 PHX Diabolis9,773347|318woody20
659 PHX Diabolis9,773350|320woody20
660 PHX Diabolis9,687350|321woody20
661 PHX Diabolis9,773348|320woody20
662 PHX Diabolis9,790351|312woody20
663 PHX Diabolis9,751349|311woody20
664 PHX Diabolis9,687349|313woody20
665 PHX Diabolis9,773352|315woody20
666 PHX Diabolis9,687350|314woody20
667 PHX Diabolis9,773354|318woody20
668 PHX Diabolis9,811357|314woody20
669 PHX Diabolis9,773350|312woody20
670 PHX Diabolis9,773350|328woody20
671 PHX Diabolis9,773355|323woody20
694 PHX Diabolis9,721342|327woody20
695 PHX Diabolis9,811356|314woody20
696 PHX Diabolis9,811356|316woody20
697 PHX Diabolis9,773355|316woody20
698 PHX Diabolis9,811355|312woody20
699 PHX Diabolis9,811353|317woody20
700 PHX Diabolis9,773354|317woody20
701 PHX Diabolis9,687353|324woody20
702 PHX Diabolis9,773353|322woody20
703 PHX Diabolis9,773353|313woody20
704 PHX Diabolis9,811355|314woody20
705 PHX Diabolis9,711353|314woody20
706 PHX Diabolis9,687352|314woody20
710 PHX Diabolis9,704353|394woody20
711 PHX Diabolis9,699352|392woody20
717 PHX Diabolis9,811359|310woody20
718 PHX Diabolis9,811359|312woody20
719 PHX Diabolis9,811355|311woody20
720 PHX Diabolis9,687358|316woody20
721 PHX Diabolis9,811360|313woody20
729 PHX Diabolis9,811356|317woody20
730 PHX Diabolis9,811355|317woody20
731 PHX Diabolis9,995356|322woody20
732 PHX Diabolis9,811354|321woody20
733 PHX Diabolis9,811354|323woody20
734 PHX Diabolis9,678354|394woody20
735 PHX Diabolis9,811353|318woody20
736 PHX Diabolis9,931358|324woody20
737 PHX Diabolis9,981358|323woody20
738 PHX Diabolis9,933357|320woody20
739 PHX Diabolis9,457357|321woody20
740 PHX Diabolis9,553357|323woody20
741 PHX Diabolis9,995355|325woody20
742 PHX Diabolis9,944356|321woody20
743 PHX Diabolis9,470365|326woody20
744 PHX Diabolis9,995365|329woody20
745 PHX Diabolis9,995363|329woody20
746 PHX Diabolis9,409366|324woody20
747 PHX Diabolis9,661365|328woody20
748 PHX Diabolis9,645363|326woody20
749 PHX Diabolis9,530362|327woody20
750 PHX Diabolis9,773361|325woody20
751 PHX Diabolis9,394366|328woody20
752 PHX Diabolis9,661364|324woody20
753 PHX Diabolis9,773357|327woody20
754 PHX Diabolis9,403359|318woody20
755 PHX Diabolis9,773357|329woody20
756 PHX Diabolis9,030359|326woody20
757 PHX Diabolis9,394361|321woody20
758 PHX Diabolis9,711359|319woody20
759 PHX Diabolis9,737360|316woody20
760 PHX Diabolis9,880364|327woody20
829 PHX Diabolis9,969398|353woody20
830 PHX Diabolis9,969398|357woody20
831 PHX Diabolis9,969380|367woody20
832 PHX Diabolis9,969399|357woody20
833 PHX Diabolis9,969399|354woody20
834 PHX Diabolis9,969397|357woody20
835 PHX Diabolis9,969399|352woody20
836 PHX Diabolis9,969397|355woody20
837 PHX Diabolis9,969398|358woody20
849 PHX Diabolis9,969379|368woody20

212 villages in this continent

K39 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
39.9,278995|330Godge
39.9,619988|389Godge
39.9,475988|387Godge
39.9,711997|329Godge
39.9,529996|336Godge
39.9,262996|338Godge
39.9,529996|337Godge
39.11,874995|339Godge
39.9,854989|386Godge
39.9,721994|322Godge
39.9,477991|338Godge
39.9,455987|386Godge
39.10,017993|338Godge
39.10,448993|325Godge
39.9,396996|328Godge
Barbár falu9,967994|337Godge
Barbár falu9,458995|335Godge
Barbár falu9,529988|385Godge
Barbár falu9,529987|387Godge

19 villages in this continent

K40 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
40 Barbár12,15491|495Glenpont
40 Barbár falu12,15495|491Glenpont
40 Barbár falu12,15491|493Glenpont
40 Barbár falu12,15493|492Glenpont
40 Barbár falu12,15492|492Glenpont
40 Barbár falu10,97188|494Glenpont
40 Barbár falu12,15490|493Glenpont
40 Barbár falu11,92795|490Glenpont
40 Barbár falu12,15489|495Glenpont
40 Barbár falu10,22490|495Glenpont
40 Rabló12,15494|492Glenpont
40 Rambo12,15489|497Glenpont
40 Rambo10,17885|498Glenpont
40Barbár falu12,15493|491Glenpont

14 villages in this continent

K41 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
41ördögfajzatka köcsönatta10,065102|484Glenpont

1 villages in this continent

K42 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
**/A medve nem jatek9,711288|476kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711288|477kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711291|476kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711294|479kiskaktusz
068 PHX Diabolis9,711260|496woody20
070 PHX Diabolis9,835255|483woody20
072 PHX Diabolis9,605207|494woody20
075 PHX Diabolis9,801257|488woody20
077 PHX Diabolis9,835257|486woody20
079 PHX Diabolis9,771265|494woody20
085 PHX Diabolis9,747267|493woody20
091 PHX Diabolis9,811255|491woody20
097 PHX Diabolis9,737262|494woody20
101 PHX Diabolis9,771263|497woody20
130 PHX Diabolis9,771265|493woody20
382 PHX Diabolis9,687263|496woody20
395 PHX Diabolis9,735207|495woody20
422 PHX Diabolis9,711205|491woody20
423 PHX Diabolis9,711205|493woody20
424 PHX Diabolis9,711207|491woody20
425 PHX Diabolis9,711207|493woody20
592 PHX Diabolis9,821206|496woody20
594 PHX Diabolis9,590206|497woody20
595 PHX Diabolis9,771257|485woody20
596 PHX Diabolis9,912266|493woody20
597 PHX Diabolis9,701204|493woody20
598 PHX Diabolis10,311264|494woody20
599 PHX Diabolis9,809206|494woody20
607 PHX Diabolis9,754241|496woody20
608 PHX Diabolis9,771240|496woody20
627 PHX Diabolis9,835229|497woody20
629 PHX Diabolis8,419265|497woody20
631 PHX Diabolis9,899251|484woody20
633 PHX Diabolis9,835230|494woody20
804 PHX Diabolis9,379248|473woody20
805 PHX Diabolis9,577248|478woody20
806 PHX Diabolis9,577242|475woody20

37 villages in this continent

K43 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
**/43 (3.8|3.9)9,711333|489kiskaktusz
**/43 (8.2|8.8)9,711388|428kiskaktusz
**/43 (9.3|8.2)9,711398|432kiskaktusz
**/43 (9.3|8.6)9,711398|436kiskaktusz
**/43 (9.3|8.7)9,711398|437kiskaktusz
**/43 (9.3|8.8)9,711398|438kiskaktusz
**/43 (9.3|9.2)9,711399|432kiskaktusz
**/43 (9.3|9.3)9,711399|433kiskaktusz
**/43 (9.3|9.6)9,711399|436kiskaktusz
**/43 (9.3|9.8)9,711399|438kiskaktusz
**/43 (9.3|9.9)9,711399|439kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711365|442kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711330|496kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711318|457kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711309|460kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711308|462kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711310|459kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711304|458kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711309|461kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711304|456kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711306|456kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711307|459kiskaktusz
**43 (8.0|2.0)9,711382|400kiskaktusz
**43 (8.0|2.1)9,711382|401kiskaktusz
**A medve nem jatek9,711327|495kiskaktusz
**A medve nem jatek9,711316|458kiskaktusz
102 PHX Diabolis9,711332|442woody20
110 PHX Diabolis9,711340|454woody20
112 PHX Diabolis9,711340|455woody20
125 PHX Diabolis9,711329|431woody20
133 PHX Diabolis9,835316|431woody20
178 PHX Diabolis9,685342|450woody20
180 PHX Diabolis9,711341|449woody20
181 PHX Diabolis9,685340|449woody20
191 PHX Diabolis9,797330|432woody20
194 PHX Diabolis9,797330|431woody20
296 PHX Diabolis9,799362|490woody20
297 PHX Diabolis9,711333|490woody20
298 PHX Diabolis9,685361|491woody20
300 PHX Diabolis9,711367|485woody20
328 PHX Diabolis9,835367|484woody20
329 PHX Diabolis9,771349|456woody20
330 PHX Diabolis9,761334|490woody20
332 PHX Diabolis9,761332|489woody20
334 PHX Diabolis9,761332|490woody20
338 PHX Diabolis9,797311|431woody20
340 PHX Diabolis9,789313|434woody20
342 PHX Diabolis9,771313|433woody20
366 PHX Diabolis9,761316|432woody20
381 PHX Diabolis9,761360|454woody20
384 PHX Diabolis9,825360|456woody20
469 PHX Diabolis9,706327|415woody20
470 PHX Diabolis9,608327|416woody20
471 PHX Diabolis9,687329|415woody20
472 PHX Diabolis9,687326|414woody20
473 PHX Diabolis9,706329|414woody20
474 PHX Diabolis9,811325|413woody20
593 PHX Diabolis9,520316|437woody20
672 PHX Diabolis9,649307|433woody20
673 PHX Diabolis9,711318|436woody20
674 PHX Diabolis9,613309|428woody20
675 PHX Diabolis9,614309|429woody20
676 PHX Diabolis8,346311|432woody20
678 PHX Diabolis9,623309|432woody20
679 PHX Diabolis9,670316|430woody20
680 PHX Diabolis9,747317|431woody20
681 PHX Diabolis9,680319|429woody20
682 PHX Diabolis9,618317|440woody20
683 PHX Diabolis9,634317|437woody20
684 PHX Diabolis9,735318|443woody20
685 PHX Diabolis9,699320|441woody20
686 PHX Diabolis9,613322|442woody20
687 PHX Diabolis9,661322|440woody20
689 PHX Diabolis9,663327|427woody20
691 PHX Diabolis9,617321|435woody20
692 PHX Diabolis9,759322|428woody20
693 PHX Diabolis9,571330|430woody20
707 PHX Diabolis9,874363|411woody20
708 PHX Diabolis9,811362|412woody20
709 PHX Diabolis9,720361|413woody20
712 PHX Diabolis9,698325|438woody20
713 PHX Diabolis9,673324|429woody20
714 PHX Diabolis9,726323|428woody20
715 PHX Diabolis9,811324|427woody20
716 PHX Diabolis9,684315|429woody20
722 PHX Diabolis9,686360|407woody20
723 PHX Diabolis9,679361|407woody20
724 PHX Diabolis9,668360|406woody20
725 PHX Diabolis9,680359|405woody20
726 PHX Diabolis9,694360|405woody20
727 PHX Diabolis9,716327|428woody20
728 PHX Diabolis9,698325|430woody20
768 PHX Diabolis9,954366|430woody20
769 PHX Diabolis9,790369|433woody20
771 PHX Diabolis9,836368|434woody20
772 PHX Diabolis9,727365|433woody20
773 PHX Diabolis9,721369|432woody20
774 PHX Diabolis9,539365|430woody20
775 PHX Diabolis9,476361|428woody20
776 PHX Diabolis9,814366|433woody20
777 PHX Diabolis9,743367|434woody20
778 PHX Diabolis9,718368|433woody20
779 PHX Diabolis9,738365|432woody20

103 villages in this continent

K44 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
**/44 (0.3|0.4)9,711400|434kiskaktusz
**/44 (0.3|0.5)9,711400|435kiskaktusz
**/44 (0.3|1.5)9,711401|435kiskaktusz
**/44 (0.3|1.6)9,711401|436kiskaktusz
**/44 (0.3|1.7)9,711401|437kiskaktusz
**/44 (0.3|1.8)9,711401|438kiskaktusz
**/44 (0.3|1.9)9,711401|439kiskaktusz
**/44 (0.3|3.4)9,711403|434kiskaktusz
**/44 (0.3|4.4)9,711404|434kiskaktusz
**/44 (0.3|5.4)9,711405|434kiskaktusz
**/44 (0.3|6.8)9,711406|438kiskaktusz
**/44 (0.4|1.2)9,711401|442kiskaktusz
**/44 (0.4|1.3)9,711401|443kiskaktusz
**/44 (0.4|2.0)9,711402|440kiskaktusz
**/44 (1.4|0.2)9,711410|442kiskaktusz
860 PHX Diabolis8,670466|439woody20
861 PHX Diabolis9,872466|437woody20
862 PHX Diabolis9,842465|438woody20

18 villages in this continent

K49 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
49.9,713944|499Godge
49.9,946945|498Godge
Alsocsitar9,840942|424Godge
Barbár falu9,695998|443Godge
Barbár falu9,262992|441Godge
Barbár falu10,215996|440Godge
Barbár falu9,446993|441Godge
Barbár falu9,596996|442Godge
Barbár falu9,596994|441Godge
Barbár falu10,215997|440Godge
Barbár falu9,760997|443Godge
Barbár falu9,262938|421Godge
Barbár falu10,215995|440Godge
Barbár falu9,698994|442Godge
Barbár falu9,518941|422Godge
Barbár falu9,811941|424Godge
Barbár falu9,262934|424Godge
Barbár falu9,811941|423Godge
New York9,809951|492hargita85
Szeged5,381951|497hargita85
Tapolca7,248955|497hargita85

21 villages in this continent

K50 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
50 Barbár12,15484|533Glenpont
50 Barbár9,90274|536Glenpont
50 Barbár falu11,81073|508Glenpont
50 Barbár falu11,71786|526Glenpont
50 Barbár falu12,15489|535Glenpont
50 Barbár falu9,71489|568Glenpont
50 Barbár falu9,74784|568Glenpont
50 Barbár falu12,15478|532Glenpont
50 Barbár falu12,15478|527Glenpont
50 Barbár falu11,40680|528Glenpont
50 Barbár falu10,97183|564Glenpont
50 Barbár falu9,92589|537Glenpont
50 Barbár falu12,15479|531Glenpont
50 Barbár falu9,68587|567Glenpont
50 Barbár falu12,15486|529Glenpont
50 Barbár falu10,95475|540Glenpont
50 Barbár falu12,15474|534Glenpont
50 Barbár falu11,88791|521Glenpont
50 Barbár falu12,15481|536Glenpont
50 Barbár falu11,55078|535Glenpont
50 Barbár falu12,15483|538Glenpont
50 Barbár falu9,84086|562Glenpont
50 Barbár falu10,50685|561Glenpont
50 Barbár falu10,49584|539Glenpont
50 Barbár falu10,17072|508Glenpont
50 Barbár falu12,15472|506Glenpont
50 Barbár falu12,15479|535Glenpont
50 Barbár falu12,15476|536Glenpont
50 Barbár falu12,15485|530Glenpont
50 Barbár falu11,97077|534Glenpont
50 Barbár falu12,15481|530Glenpont
50 Barbár falu12,15480|532Glenpont
50 Barbár falu9,70988|564Glenpont
50 Barbár falu10,17071|506Glenpont
50 Barbár falu10,72882|563Glenpont
50 Barbár falu9,72794|572Glenpont
50 Barbár falu12,15494|502Glenpont
50 Barbár falu10,97197|502Glenpont
50 Barbár falu9,77994|569Glenpont
50 Barbár falu12,15491|500Glenpont
50 Barbár falu12,15487|529Glenpont
50 Barbár falu9,78490|523Glenpont
50 Barbár falu11,74287|537Glenpont
50 Barbár falu10,31186|536Glenpont
50 Barbár falu11,05087|528Glenpont
50 Barbár falu9,72391|522Glenpont
50 Barbár falu10,49586|537Glenpont
50 Barbár falu10,08390|530Glenpont
50 Barbár falu12,15485|533Glenpont
50 Barbár falu10,31679|534Glenpont
50 Barbár falu12,15482|532Glenpont
50 Barbár falu9,85689|567Glenpont
50 Barbár falu12,15480|533Glenpont
50 Barbár falu10,97185|529Glenpont
50 Barbár falu9,74482|568Glenpont
50 Barbár falu12,15480|537Glenpont
50 Barbár falu10,97193|502Glenpont
50 Barbár falu12,15483|563Glenpont
50 Barbár falu9,73588|556Glenpont
50 Barbár falu9,77192|569Glenpont
50 Barbár falu12,15481|563Glenpont
50 Barbár falu10,46191|530Glenpont
50 Barbár falu11,49789|528Glenpont
50 Barbár falu12,15477|531Glenpont
50 Barbár falu12,15490|514Glenpont
50 Őrszem9,99993|567Glenpont
50Barbár falu9,71291|570Glenpont
50Barbár falu12,15474|538Glenpont
50Barbár falu10,83897|503Glenpont
50Barbár falu10,97196|503Glenpont
50Barbár falu9,77394|573Glenpont
Barbár falu8797|596bajko bandi

72 villages in this continent

K51 (exportál)

NévPontokElhelyezkedésJátékos
**///51 (4.8|0.8)9,711140|588kiskaktusz
**///51 (4.9|6.2)9,711146|592kiskaktusz
**///51 (7.4|5.7)9,711175|547kiskaktusz
**///51 (7.4|5.9)9,711175|549kiskaktusz
**///51 (8.3|8.1)9,711188|531kiskaktusz
**/51 (4.8|3.9)9,711143|589kiskaktusz
**/51 (4.9|4.5)9,711144|595kiskaktusz
**/51 (7.4|2.0)9,711172|540kiskaktusz
**/51 (7.4|4.7)9,711174|547kiskaktusz
**/51 (9.5|6.8)9,711196|558kiskaktusz
**/51 (9.5|7.6)9,711197|556kiskaktusz
**/A medve nem jatek9,711196|547kiskaktusz
**51 (7.4|2.3)9,711172|543kiskaktusz
**51 (7.4|2.4)9,711172|544kiskaktusz
**51 (7.4|3.3)9,711173|543kiskaktusz
**51 (7.4|4.6)9,711174|546kiskaktusz
**51 (7.4|5.0)9,711175|540kiskaktusz
**51 (9.5|3.5)9,711193|555kiskaktusz
**51 (9.5|5.6)9,711195|556kiskaktusz
028 PHX Diabolis9,487156|545woody20
030 PHX Diabolis9,487155|545woody20
037 PHX Diabolis9,487155|544woody20
039 PHX Diabolis9,702165|522woody20
103 PHX Diabolis9,685170|527woody20
108 PHX Diabolis9,685170|524woody20
114 PHX Diabolis9,685183|532woody20
118 PHX Diabolis9,685184|532woody20
119 PHX Diabolis9,685172|520woody20
121 PHX Diabolis9,685170|522woody20
123 PHX Diabolis9,685168|522woody20
127 PHX Diabolis9,685166|526woody20
131 PHX Diabolis9,685169|524woody20
138 PHX Diabolis9,735170|523woody20
162 PHX Diabolis9,745180|533woody20
165 PHX Diabolis9,771182|536woody20
166 PHX Diabolis9,757181|532woody20
168 PHX Diabolis9,757181|537woody20
172 PHX Diabolis9,757181|534woody20
174 PHX Diabolis9,771181|531woody20
177 PHX Diabolis9,757181|533woody20
179 PHX Diabolis9,757182|535woody20
186 PHX Diabolis9,745169|527woody20
189 PHX Diabolis9,711162|548woody20
197 PHX Diabolis9,757169|526woody20
201 PHX Diabolis9,809172|526woody20
224 PHX Diabolis9,711183|522woody20
225 PHX Diabolis9,711177|520woody20
226 PHX Diabolis9,711177|521woody20
228 PHX Diabolis9,711176|519woody20
229 PHX Diabolis9,711176|522woody20
299 PHX Diabolis9,835175|539woody20
301 PHX Diabolis9,835170|540woody20
303 PHX Diabolis9,835174|540woody20
349 PHX Diabolis8,439182|522woody20
352 PHX Diabolis9,835175|522woody20
354 PHX Diabolis9,835175|523woody20
399 PHX Diabolis9,697185|538woody20
401 PHX Diabolis9,658178|536woody20
403 PHX Diabolis9,687184|537woody20
404 PHX Diabolis9,711179|539woody20
443 PHX Diabolis9,761184|539woody20
444 PHX Diabolis9,711185|537woody20
