Klánháború Stat: hu42: Tribe

Klánháború Klán Profil: AWP Nons-top

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2018-01-30 AWP 12. =2 =435 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-29 AWP 13. =2 =435 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-28 AWP 13. =2 =435 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-27 AWP 13. =2 =435 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-26 AWP 13. =2 +435 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-25 AWP 13. =2 =410 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-24 AWP 13. =2 +410 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-23 AWP 13. =2 +377 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-22 AWP 13. =2 =355 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-21 AWP 13. =2 +355 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-20 AWP 14. =2 =325 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-19 AWP 14. =2 =325 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-18 AWP 15. =2 +325 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-17 AWP 15. =2 +320 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-16 AWP 15. =2 =317 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-15 AWP 14. =2 =317 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-14 AWP 14. =2 +317 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-13 AWP 14. =2 +304 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-12 AWP 14. =2 =291 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-11 AWP 14. =2 +291 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-10 AWP 14. =2 +275 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-09 AWP 14. =2 =269 =2 =14,401 - =14,401
2018-01-08 AWP 14. -2 -269 -2 -14,401 - -14,401
2018-01-07 AWP 7. -3 -5,531 -3 -43,260 -24,334 -18,392
2018-01-06 AWP 7. +5 +10,624 +6 +142,428 +26,244 +110,417
2018-01-05 AWP 7. =4 +9,298 =5 =88,905 =26,064 =57,074
2018-01-04 AWP 7. +4 +9,096 +5 +88,905 =26,064 +57,074
2018-01-03 AWP 7. =3 +8,721 =4 =88,822 =26,064 =56,991
2018-01-02 AWP 7. =3 +8,556 =4 =88,822 =26,064 =56,991
2018-01-01 AWP 7. =3 +8,283 =4 +88,822 =26,064 +56,991
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-13 23:06:04 CEST

Privacy policy - Cookie options