Klánháború Stat: hu49: Tribe

Klánháború Klán Profil: Bergengócia

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2018-12-02 -=B=- 3. =15 +6,538,111 =713 =41,597,894 =25,399,628 =14,052,666
2018-12-01 -=B=- 3. =15 +6,537,996 =713 =41,597,894 =25,399,628 =14,052,666
2018-11-30 -=B=- 3. =15 +6,535,433 =713 =41,597,894 =25,399,628 =14,052,666
2018-11-29 -=B=- 3. =15 +6,526,881 =713 =41,597,894 =25,399,628 =14,052,666
2018-11-28 -=B=- 3. =15 +6,511,459 =713 =41,597,894 =25,399,628 =14,052,666
2018-11-27 -=B=- 3. =15 +6,497,629 =713 =41,597,894 =25,399,628 =14,052,666
2018-11-26 -=B=- 3. =15 +6,479,974 +713 +41,597,894 =25,399,628 +14,052,666
2018-11-25 -=B=- 3. =15 +6,461,464 =712 +41,583,983 +25,399,628 +14,039,492
2018-11-24 -=B=- 3. =15 +6,425,937 =712 +41,531,402 +25,365,534 +14,021,278
2018-11-23 -=B=- 3. =15 +6,384,034 +712 +41,440,017 +25,285,800 +14,009,727
2018-11-22 -=B=- 3. =15 +6,287,939 +709 +41,346,914 +25,201,438 +14,001,183
2018-11-21 -=B=- 3. =15 +6,244,136 +707 +41,138,704 +25,012,615 +13,982,163
2018-11-20 -=B=- 3. -15 +6,202,018 +703 -40,627,205 -24,889,218 +13,594,269
2018-11-19 -=B=- 3. -16 -6,161,131 -701 -41,348,976 -25,599,473 -13,453,820
2018-11-18 -=B=- 2. =19 +13,518,380 +1,449 +90,136,901 +57,226,452 +24,174,453
2018-11-17 -=B=- 2. -19 -13,112,059 -1,416 -89,564,135 -56,956,284 -23,911,922
2018-11-16 -=B=- 2. =21 -13,997,297 -1,517 +93,901,331 +59,237,911 +25,023,365
2018-11-15 -=B=- 2. +21 +14,005,793 +1,518 +93,515,360 +58,946,289 +24,933,584
2018-11-14 -=B=- 2. =20 +13,637,893 +1,481 +91,560,819 +57,144,794 +24,919,543
2018-11-13 -=B=- 2. -20 +13,526,006 +1,471 -91,250,761 -56,847,597 -24,912,294
2018-11-12 -=B=- 2. -21 -13,419,937 -1,461 -95,200,945 -58,823,959 -26,323,639
2018-11-11 -=B=- 2. =23 +14,099,309 +1,543 +101,087,057 +63,074,274 +27,200,450
2018-11-10 -=B=- 2. -23 -13,973,849 -1,529 -100,597,320 -62,656,135 -27,181,966
2018-11-09 -=B=- 2. =25 +15,589,692 +1,751 +104,726,012 +66,331,496 +27,310,411
2018-11-08 -=B=- 2. =25 -15,428,313 -1,734 +103,990,208 +65,718,062 +27,188,074
2018-11-07 -=B=- 2. =25 +15,434,878 +1,739 +102,996,851 +64,780,355 +27,132,725
2018-11-06 -=B=- 2. -25 -15,320,559 -1,732 -102,421,930 -64,219,733 -27,118,629
2018-11-05 -=B=- 2. -28 -17,659,820 -1,978 -117,923,832 -73,905,164 -30,632,454
2018-11-04 -=B=- 2. -30 -19,722,955 -2,184 -124,858,273 -78,376,624 -31,210,089
2018-11-03 -=B=- 2. -33 -22,945,573 -2,550 -141,352,551 -89,189,354 -32,667,381
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-04-29 02:11:56 CEST

Privacy policy - Cookie options