Klánháború Stat: Világ 55: Player

Klánháború Játékos Profil: TSKI (foglalások)

Típus Old player New player Régi klán Új klán Min/Max pontok Date range  
/

>1< [összes] 9
  Falu Pontok Régi tulaj Új tulaj Dátum/Idő
||||||||||||||| (506|480) K45 10,134 TSKI [[OS]] Pilvo [-OS-] 2019-09-07 22:30:51
||||||||||||||| (511|482) K45 10,266 TSKI [[OS]] Pilvo [-OS-] 2019-09-06 18:03:42
||||||||||||||| (512|484) K45 10,237 TSKI [[OS]] Pilvo [-OS-] 2019-09-05 22:56:38
||||||||||||||| (510|484) K45 10,237 TSKI [[OS]] Pilvo [-OS-] 2019-09-05 12:39:40
||||||||||||||| (518|484) K45 10,237 TSKI [[OS]] Pilvo [-OS-] 2019-09-04 21:06:25
||||||||||||||| (518|484) K45 1,478 Diana [Aed3] TSKI [-OS-] 2019-06-21 22:49:50
||||||||||||||| (511|482) K45 1,378 kéti TSKI [-OS-] 2019-06-15 22:03:03
||||||||||||||| (506|480) K45 1,374 ASD001 [WikinG] TSKI [-OS-] 2019-06-04 01:01:52
||||||||||||||| (510|484) K45 1,082 tyrutyi [~QKAC~] TSKI [-OS-] 2019-06-02 11:12:00
>1< [összes] 9

2024-05-19 21:12:08 CEST

Privacy policy - Cookie options