Klánháború Stat: Világ 85: Growth rankings

A következő tábla a legjobb 100 játékos pontjainak napi növekedését listázza. Ez jó módja a játékosok világok közötti összehasonlítására.

A napi növekedést a játékos összes pontjának az első foglalástól eltelt idővel való osztásával számoljuk.

Növekedési rang Pont rang Név Klán Pontok Falvak Napi növekedés
1 1 =Unbeatable= YD 1,078,204 117 17,933
2 2 TejeslaTornya YD 1,035,537 103 15,758
3 4 Marrow YD 532,663 67 12,949
4 3 Orbán az igazságos YD 722,754 80 11,800
5 5 Itami o Uketore YD 523,337 56 9,218
6 9 Ben Kenobi YD 455,186 56 8,254
7 6 SPECTERS YD 498,534 56 8,063
8 8 Atos YD 464,205 60 7,969
9 7 VacuX =NB= 466,597 47 7,681
10 10 Tiltott Játékos YD 410,677 46 7,123
11 12 =We are a Front= =NB= 364,128 40 6,883
12 20 sikamaru123 =NB= 282,692 34 6,724
13 11 GyMarci97 YD 378,621 46 6,508
14 13 =Aegon Targaryen= YD 362,120 40 6,369
15 41 csicsonka =NB2= 189,465 29 6,364
16 33 Josihmoh =NB= 221,771 27 5,658
17 14 stonedsloth YD 329,724 35 5,623
18 27 benyobenyo YD2 239,554 30 5,262
19 18 -ANTIFACE12- =NB= 312,727 50 5,246
20 15 Benya25 AD 329,537 38 5,140
21 16 Carlsberg YD2 328,359 43 5,125
22 17 Iceman91 319,448 42 5,114
23 19 morf3uus =NB= 290,344 40 5,104
24 23 cash.. =NB= 264,585 37 5,008
25 21 =After= =NB= 269,328 38 4,425
26 38 StenaD YD2 208,284 24 4,289
27 22 ...KID... =NB= 265,339 32 4,231
28 31 KatonaBoy =NB2= 226,157 28 4,142
29 24 Can be only 1 winner =NB= 243,743 30 4,123
30 30 gyuri1024 =NB= 228,517 29 4,070
31 26 =Expendables= =NB= 239,912 30 3,993
32 29 Rozzancs YD 233,500 26 3,882
33 39 WordChampion YD2 205,523 22 3,848
34 32 Poppelino =NB= 224,794 29 3,820
35 34 Lopakodó AD 219,271 31 3,794
36 25 Arameus =NB= 243,154 30 3,788
37 35 Hori04 =NB2= 214,015 29 3,783
38 36 Bandras005 AD 211,011 34 3,698
39 48 i.Gab =NB2= 163,119 23 3,621
40 28 kraszii =NB= 237,855 32 3,568
41 37 kriszcson2 YD 209,347 22 3,452
42 42 Coxi =NB2= 185,165 24 3,443
43 40 Adika10 =NB= 201,246 23 3,301
44 44 spice17 YD2 180,059 32 3,204
45 47 Darth Azard YD2 163,986 21 3,044
46 49 Andrew7 =NB= 161,253 26 3,012
47 43 Amazon76 YD 181,304 27 3,005
48 45 Viktor Manuel STR 173,619 20 2,859
49 54 shop9 AD 136,305 20 2,796
50 59 Cicka11 *BaD* 113,836 14 2,713
51 46 LordFoxOM =NB2= 168,821 19 2,695
52 72 Titkos Játék Játék 79,652 13 2,647
53 62 Ironman21 ++AD++ 105,641 17 2,530
54 75 Hunor1 HOH 76,924 10 2,512
55 50 b4ndika YD 159,997 18 2,500
56 52 ede1126 =NB= 146,353 21 2,412
57 51 Dezsinszky AD 149,288 20 2,392
58 56 14zoli88 =NB2= 130,787 15 2,369
59 64 Rolandg007 ++AD++ 100,312 16 2,339
60 53 Hessenfield STR 138,810 19 2,317
61 57 Ricsboy97 =NB2= 124,201 20 2,277
62 55 pokR =NB2= 131,460 26 2,255
63 82 Coifus Hungaricus ++AD++ 62,625 13 2,205
64 60 tomy76 spqr 113,590 25 2,160
65 58 Keri99 =NB2= 118,309 17 2,119
66 89 Prometeus ++AD++ 56,345 11 2,108
67 69 zsigmond35 +AD+ 81,713 12 2,047
68 61 Betevő YD2 111,117 16 1,996
69 67 Bem apó AD 88,842 14 1,903
70 87 Roli997 spqr 56,894 11 1,830
71 65 meszyke AD 95,651 12 1,801
72 63 Grizli15HUN YD2 103,913 17 1,767
73 79 kollerkovacskrisztian *BaD* 65,257 9 1,755
74 100 MoonlightSentinel HOH 50,885 5 1,649
75 76 kimi0113 ND-D 74,757 10 1,629
76 74 Toto STR 78,825 13 1,603
77 70 benji1995 81,589 17 1,537
78 66 alkimo spqr 95,593 17 1,534
79 68 Bananosjoe19 ++AD++ 87,604 17 1,530
80 88 Arn a Lovag 56,462 8 1,514
81 73 Thyro -3- 78,870 12 1,499
82 71 Sklazzor CsB 79,724 15 1,433
83 80 pankeszkoo 63,645 9 1,433
84 92 LelekJelenLet CsB 54,837 10 1,385
85 81 madzag7 spqr 63,470 10 1,324
86 95 BIG Poppa ++AD++ 54,491 10 1,293
87 78 DaveP =NB2= 71,045 15 1,263
88 83 Shopniefox ND-M 61,455 10 1,255
89 77 drage 74,429 13 1,243
90 96 Shaaa3 ND-D 52,827 9 1,189
91 90 maffla ND-K 55,817 10 1,167
92 84 edes AD 58,771 12 1,151
93 99 Free ND-D 51,109 9 1,149
94 85 NaNe =VMA= 58,358 11 1,143
95 86 Dokimano ++AD++ 58,134 10 1,128
96 97 mocsokmaci AD 52,354 9 1,083
97 98 itacsi AD 51,399 9 1,072
98 91 zsoltcigi AD 55,772 16 1,060
99 94 NagyJMiki AD 54,555 8 1,029
100 93 pipin AD 54,570 7 1,011

2024-05-09 14:23:58 CEST

Privacy policy - Cookie options