Klánháború Stat: Világ 9: Player

Klánháború Játékos Profil: kanczdavid (foglalások)

Típus Old player New player Régi klán Új klán Min/Max pontok Date range  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [összes] 88
  Falu Pontok Régi tulaj Új tulaj Dátum/Idő
*** ARTHUR *** KING (446|326) K34 11,984 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-18 18:29:43
*** ARTHUR *** KING (446|326) K34 11,984 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-18 18:29:10
*** ARTHUR *** KING (446|326) K34 11,984 Sir Arthur king [NiceM] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-18 18:28:54
*** ARTHUR *** KING (444|323) K34 11,346 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-16 14:57:26
*** ARTHUR *** KING (444|323) K34 11,346 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-16 14:57:10
*** ARTHUR *** KING (444|323) K34 11,346 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-16 14:56:54
*** ARTHUR *** KING (444|323) K34 11,370 Sir Arthur king [NiceM] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-16 14:08:03
|||-Taharial-||| (443|324) K34 11,321 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-15 14:26:35
|||-Taharial-||| (443|324) K34 11,321 Sir Arthur king [NiceM] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-15 14:26:22
|||-Trsiel-||| (441|324) K34 11,385 Sir Arthur king [NiceM] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-14 21:37:02
|||-Shemael-||| (431|341) K34 10,574 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-08-08 22:27:42
|||-Nemamiah-||| (436|345) K34 3,660 Barbarian kanczdavid [NiceM] 2011-08-06 16:45:29
|||-Vohumanah-||| (435|343) K34 3,301 Barbarian kanczdavid [NiceM] 2011-08-06 01:08:45
|||-Manakel-||| (415|339) K34 1,251 Barbarian kanczdavid [NiceM] 2011-08-05 17:53:19
|||-Balthial-||| (420|337) K34 3,149 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-08-05 01:30:59
|||-Azariel-||| (413|341) K34 1,517 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-08-03 03:46:08
|||-Trgiaol-||| (432|327) K34 2,045 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-02 18:04:59
|||-Zuphlas-||| (426|332) K34 4,343 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-08-02 17:39:59
|||-Akriel-||| (414|350) K34 2,967 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-08-01 17:30:36
|||-Samandiriel-||| (437|322) K34 5,409 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-31 18:57:04
|||-Sandalphon-||| (438|323) K34 5,766 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-31 03:03:39
|||-Armatt-||| (434|339) K34 11,431 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-07-26 00:18:56
|||-Barbelo-||| (437|334) K34 3,484 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-25 14:20:46
|||-Barakiel-||| (435|330) K34 4,764 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-24 01:34:28
|||-Akatriel-||| (432|338) K34 5,097 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-23 12:47:15
|||-Hael-||| (439|330) K34 7,927 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-23 03:40:31
|||-Bath Kol-||| (435|331) K34 6,409 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-22 01:42:30
|||-Enoch-||| (436|332) K34 9,499 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-21 17:41:15
|||-Ahidész-||| (436|331) K34 9,732 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-21 10:27:12
|||-Ahidész-||| (436|331) K34 9,732 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-21 10:26:50
|||-Hahatah-||| (436|336) K34 9,732 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-20 20:55:07
|||-Haamiah-||| (433|334) K34 9,768 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-20 19:02:29
|||-Elemeniah-||| (432|332) K34 9,753 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-20 16:27:09
|||-Donquel-||| (435|332) K34 11,970 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-20 16:24:38
|||-Dabriel-||| (433|332) K34 10,160 ASDHUN [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-20 13:34:23
|||-Cathetel-||| (422|337) K34 6,823 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-19 00:26:45
|||-Cathetel-||| (422|337) K34 6,823 amazon [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-19 00:26:34
|||-Liriel-||| (419|346) K34 2,961 amazon [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-18 15:52:49
|||-Iahhel-||| (419|340) K34 289 Daaany [MSZKH] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-15 23:53:47
|||-Colopatiron-||| (423|338) K34 303 hiperke000 [HokAk2] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-14 23:31:24
|||-EpErkE-||| (420|342) K34 4,233 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-07-12 15:01:35
|||-Alice-||| (431|339) K34 10,045 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-07-11 10:37:19
|||-Metatron-||| (416|345) K34 2,867 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-07-10 13:23:47
|||-Cassiel-||| (429|339) K34 10,086 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-07-08 14:41:04
|||-Adkaviel-||| (423|334) K34 4,758 molni1996 [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-06 18:59:58
|||-Uretil-||| (432|339) K34 10,079 fatter kanczdavid [T.K.P] 2011-07-04 22:15:13
|||-Gavrel-||| (415|346) K34 3,087 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-04 14:35:45
|||-Gavrel-||| (415|346) K34 3,087 molni1996 [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-07-04 14:15:37
|||-Camael-||| (425|337) K34 10,164 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-07-02 20:31:52
|||-Liwet-||| (432|337) K34 1,317 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-07-01 15:14:43
|||-Hariel-||| (433|337) K34 10,223 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-06-30 17:17:23
|||-Hariel-||| (433|337) K34 10,247 fatter kanczdavid [T.K.P] 2011-06-30 16:43:46
|||-Ezra-||| (419|357) K34 11,050 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-06-28 15:47:30
|||-Ezra-||| (419|357) K34 11,074 v.z.g. kanczdavid [T.K.P] 2011-06-28 15:18:35
|||-Jophiel-||| (426|362) K34 6,802 Raul007 kanczdavid [T.K.P] 2011-06-22 01:22:25
095 Nasgul 1 (414|365) K34 10,474 hidvn kanczdavid [T.K.P] 2011-06-19 21:21:24
|||-Anael-||| (414|369) K34 4,453 kovacs1414 kanczdavid [T.K.P] 2011-06-19 18:32:06
|||-Rhamiel-||| (413|368) K34 10,213 hidvn kanczdavid [T.K.P] 2011-06-16 22:24:22
|||-Anauel-||| (414|366) K34 10,315 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-06-13 14:51:07
|||-Anauel-||| (414|366) K34 10,315 hidvn kanczdavid [T.K.P] 2011-06-13 14:50:49
|||-Mihr-||| (423|367) K34 10,825 hidvn kanczdavid [T.K.P] 2011-06-12 23:55:48
|||-Anahita-||| (428|363) K34 9,556 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-06-12 18:51:22
|||-Anahita-||| (428|363) K34 9,556 hidvn kanczdavid [T.K.P] 2011-06-12 18:51:06
|||-Jehiel-||| (425|364) K34 9,673 hidvn kanczdavid [T.K.P] 2011-06-10 00:17:28
|||-Michael-||| (421|353) K34 979 sanyi12343 kanczdavid [T.K.P] 2011-06-09 18:06:09
|||-Ambriel-||| (423|360) K34 9,580 sanyi12343 kanczdavid [T.K.P] 2011-06-07 15:15:13
|||-Gabriel-||| (432|353) K34 1,460 upc91 kanczdavid [T.K.P] 2011-04-22 18:09:47
|||-Afriel-||| (424|354) K34 4,411 kavics25 kanczdavid [T.K.P] 2011-04-13 00:49:35
0911 (417|338) K34 3,599 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-04-07 21:30:51
0911 (417|338) K34 3,623 halikrisz [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-04-07 21:07:38
|||-Zadiel-||| (414|361) K34 2,866 gabrielxx [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-04-04 16:33:55
|||-Raphael-||| (422|362) K34 2,212 gabrielxx [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-04-04 12:34:24
|||-Uriel-||| (421|362) K34 5,121 gabrielxx [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2011-04-03 23:23:07
Barbár falu* (424|362) K34 9,636 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-03-30 17:44:17
|||-Ecanus-||| (422|359) K34 9,860 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-03-26 19:50:51
Katasztrofa után Tyfy faluja 5 (418|349) K34 1,536 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2011-03-22 17:08:10
|||-Dina-||| (416|353) K34 1,186 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2010-12-28 20:35:27
|||-Dina-||| (416|353) K34 1,186 nbzoltan [**JE**] kanczdavid [T.K.P] 2010-12-28 20:35:03
Mordor02 (427|391) K34 718 patrikovics [(=HT=)] kanczdavid [T.K.P] 2010-12-27 18:23:03
|||-Ardousius-||| (420|358) K34 2,871 kanczdavid [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2010-12-18 17:55:08
|||-Ardousius-||| (420|358) K34 2,871 robi51 kanczdavid [T.K.P] 2010-12-18 17:54:43
163 Szemiramisz (416|396) K34 7,212 nordson [T.K.P] kanczdavid [T.K.P] 2010-12-10 22:39:47
|||-Harahel-||| (420|356) K34 291 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2010-12-10 01:02:58
Mordor01 (425|390) K34 565 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2010-11-20 19:44:24
Varazslo (427|390) K34 495 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2010-11-13 10:36:58
Gorgoroth-02 (428|391) K34 836 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2010-11-02 19:56:24
3.CONVERSE_ (425|386) K34 227 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2010-10-27 17:46:27
4.[RED-BLUE] city (428|385) K34 257 Barbarian kanczdavid [T.K.P] 2010-10-15 18:35:13
[1] [2] [3] [4] [5] [összes] 88

2024-05-28 07:37:50 CEST

Privacy policy - Cookie options