Klánháború Stat: hup3: Tribe

Klánháború Klán Profil: Angels of Death2

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2018-05-24 AoD 2 3. =19 +20,882,254 =2,111 =230,096,598 =127,047,884 =87,420,233
2018-05-23 AoD 2 3. =19 +20,881,643 =2,111 =230,096,598 =127,047,884 =87,420,233
2018-05-22 AoD 2 3. =19 +20,877,797 =2,111 =230,096,598 =127,047,884 =87,420,233
2018-05-21 AoD 2 3. -19 -20,873,828 -2,111 -230,096,598 -127,047,884 -87,420,233
2018-05-20 AoD 2 3. =20 +21,106,331 =2,137 =239,545,058 =131,019,194 =92,212,710
2018-05-19 AoD 2 3. =20 +21,103,379 =2,137 =239,545,058 =131,019,194 =92,212,710
2018-05-18 AoD 2 3. =20 +21,099,145 =2,137 =239,545,058 =131,019,194 =92,212,710
2018-05-17 AoD 2 3. =20 -21,080,720 -2,137 +239,545,058 +131,019,194 +92,212,710
2018-05-16 AoD 2 3. =20 -21,218,316 -2,155 +235,025,844 +130,407,664 +88,319,592
2018-05-15 AoD 2 3. +20 +21,523,275 +2,194 +231,762,216 +129,819,339 +85,866,585
2018-05-14 AoD 2 3. =19 -21,279,517 -2,163 +225,858,883 -127,987,193 +82,096,253
2018-05-13 AoD 2 3. =19 +24,190,075 +2,444 +212,606,506 +129,016,895 +68,875,542
2018-05-12 AoD 2 3. -19 -24,075,820 -2,432 -211,134,784 -127,956,807 -68,464,030
2018-05-11 AoD 2 3. =20 +24,628,466 +2,480 +222,010,997 +133,913,993 +73,150,014
2018-05-10 AoD 2 3. =20 +24,471,723 +2,465 +221,271,463 +133,227,188 +73,148,518
2018-05-09 AoD 2 3. =20 -24,378,036 -2,456 +219,807,439 +132,483,616 +72,921,588
2018-05-08 AoD 2 3. =20 +24,389,063 +2,457 +218,533,383 +132,174,240 +72,433,644
2018-05-07 AoD 2 3. =20 +24,303,761 +2,450 -217,378,833 -131,432,235 -72,329,117
2018-05-06 AoD 2 3. =20 +23,704,266 +2,379 +225,431,934 +132,613,772 +78,364,774
2018-05-05 AoD 2 3. =20 +23,687,743 +2,376 +224,396,269 +131,734,377 +78,208,523
2018-05-04 AoD 2 3. =20 +23,686,743 +2,374 +223,807,595 +131,335,060 +78,076,318
2018-05-03 AoD 2 3. =20 +23,622,398 +2,366 +223,306,836 +130,840,683 +78,073,294
2018-05-02 AoD 2 3. +20 +23,612,412 +2,365 +222,580,800 +130,346,511 +77,842,900
2018-05-01 AoD 2 3. =19 +23,250,447 +2,329 -217,653,448 -127,080,060 -76,294,614
2018-04-30 AoD 2 3. =19 -22,536,684 +2,250 +225,830,480 +128,366,729 +82,571,061
2018-04-29 AoD 2 3. =19 +22,537,430 +2,249 +223,375,394 +127,556,137 +80,926,567
2018-04-28 AoD 2 3. +19 +22,486,181 +2,244 +222,813,055 +127,279,403 +80,738,806
2018-04-27 AoD 2 3. =18 -21,948,067 -2,196 +219,624,936 +125,125,028 +79,782,487
2018-04-26 AoD 2 3. =18 +21,985,145 -2,207 +218,763,098 +124,609,892 +79,477,199
2018-04-25 AoD 2 3. +18 -21,962,967 -2,209 -217,747,474 +124,182,279 +78,943,857
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-05 08:37:25 CEST

Privacy policy - Cookie options