Klánháború Stat: Könnyített 5: Growth rankings

A következő tábla a legjobb 100 játékos pontjainak napi növekedését listázza. Ez jó módja a játékosok világok közötti összehasonlítására.

A napi növekedést a játékos összes pontjának az első foglalástól eltelt idővel való osztásával számoljuk.

Növekedési rang Pont rang Név Klán Pontok Falvak Napi növekedés
1 1 ecsxodus2 TRODLM 8,309,901 720 13,214
2 2 Peccás TRODLM 7,005,552 629 9,813
3 3 Fradi69 TRODLM 5,793,368 534 7,550
4 4 csaba713 TRODLM 4,382,507 365 5,814
5 6 Magan Farkas TRODLM 3,302,816 321 4,881
6 5 eferi TRODLM 3,391,392 324 4,600
7 7 apika1 TRODLM 3,228,222 312 4,382
8 12 kissvakond TRODLM 2,949,134 293 4,281
9 13 Pista9999 TRODLM 2,809,951 279 4,164
10 8 Black Magic666 TRODLM 3,183,825 301 4,146
11 9 andras1966 TRODLM 3,051,525 277 4,125
12 10 Bence385 TRODLM 3,005,307 276 4,078
13 11 alexvig82 TRODLM 2,957,708 246 3,921
14 14 kisera3 TRODLM 2,652,445 253 3,551
15 18 fefe96 TRODLM 2,154,931 203 3,325
16 20 kiki0901 TRODLM 2,020,245 199 3,212
17 16 bebitoo TRODLM 2,202,274 216 3,189
18 19 joe78 TRODLM 2,103,356 212 3,173
19 15 csiki1953 TRODLM 2,357,295 203 3,151
20 17 dark angel71 TRODLM 2,170,954 182 2,945
21 21 csaba101 TRODLM 1,993,922 207 2,678
22 22 stonpapa TRODLM 1,888,797 188 2,632
23 23 Euroman TRODLM 1,641,586 150 2,544
24 25 Muszk TRODLM 1,468,788 155 2,399
25 24 Zolesz40 TRODLM 1,523,781 152 2,190
26 26 Kostyi TRODLM 1,414,499 149 1,898
27 29 gasampu TRODLM 1,284,573 128 1,878
28 27 t.mivik.tubi TRODLM 1,357,099 116 1,846
29 28 gidaba TRODLM 1,295,396 118 1,785
30 30 Weisse Weisse 1,234,735 132 1,746
31 31 eaglestone =HRC= 1,223,322 124 1,727
32 33 Gabengocia TRODLM 1,128,403 112 1,630
33 32 bArNNNi TRODLM 1,140,509 113 1,530
34 37 alibaba /NyE/ 825,640 92 1,365
35 35 AlfaPepper /NyE/ 958,289 94 1,352
36 34 neex TRODLM 981,757 97 1,327
37 36 pirosgolf2 TRODLM 889,320 79 1,211
38 38 fekastreat /NyE/ 820,450 88 1,187
39 40 nuewo E.E.E. 712,417 77 1,118
40 39 hagyma61 =HRC= 732,713 84 981
41 41 KMICIC TRODLM 598,029 58 827
42 45 Mr.ThompsoN /NyE/ 452,009 43 715
43 42 heges TRODLM 505,695 51 689
44 43 robert1978 /NyE/ 474,732 47 686
45 46 Tubyka98 =HRC= 440,083 47 679
46 48 csaaby /NyE/ 406,406 40 654
47 44 Ixes TRODLM 463,201 46 621
48 47 lacko36 /NyE/ 438,135 42 612
49 49 Lord Polo E.E.E. 379,167 37 522
50 50 Beeja =HRC= 292,212 28 421
51 51 nagyadamm /NyE/ 295,414 32 411
52 52 real fbimi =HRC= 293,211 25 393
53 53 -sanyoeger- TRODLM 273,533 28 381
54 57 panki /NyE/ 218,804 18 357
55 59 .SHAKA. ECSE 200,823 20 355
56 54 monalizus =HRC= 254,975 22 348
57 56 MonRoyal =HRC= 226,291 26 323
58 58 joska65 /NyE/ 208,001 25 312
59 55 Keegan ~TRDL~ 230,747 19 310
60 60 Moldik /NyE/ 186,526 16 278
61 61 tania ECSE 174,823 17 262
62 62 Hugin80 /NyE/ 163,723 14 255
63 66 anyaka59 /NyE/ 146,909 12 240
64 64 gryga =HRC= 152,278 17 238
65 63 devike /NyE/ 158,398 19 238
66 68 menyustihi =HRC= 143,417 19 229
67 67 celaa =HRC= 144,962 14 203
68 65 rudi 11 =HRC= 147,562 16 203
69 72 Dash2000 111,007 11 191
70 69 kopika68 ~TRDL~ 137,066 14 185
71 70 MARCSI001 =HRC= 131,857 12 173
72 74 SASA 1984 /NyE/ 95,596 10 167
73 71 mzvs ECSE 116,912 12 162
74 73 szergej0 =HRC= 104,467 12 159
75 75 jakuzo E.E.E. 90,798 11 145
76 77 tibi640 /NyE/ 85,196 9 124
77 76 yeti36 =HRC= 87,269 8 121
78 78 74jano /NyE/ 76,197 8 104
79 79 Imperial4 /NyE/ 66,880 6 101
80 80 lauxa /NyE/ 60,704 5 85
81 83 Tram buli =HRC= 58,770 6 85
82 82 Rice /NyE/ 58,996 6 83
83 81 Norbi88 TRODLM 60,282 6 82
84 84 Etele-Hun =HRC= 57,979 7 78
85 88 Bestia35 T.SZ. 47,695 6 76
86 89 BCSBIC ODD 43,555 9 75
87 86 maxitaxi =HRC= 49,513 5 75
88 90 roberti ECSE 41,566 4 70
89 91 ASD001 ECSE 41,473 4 67
90 87 scourge TRODLM 48,049 5 66
91 85 Ladislaus 68 /NyE/ 43,966 6 59
92 92 pirosi E.E.E. 34,886 3 56
93 93 Jak23 TRODLM 33,618 3 48
94 94 barkoczi178 E.E.E. 26,393 3 39
95 95 karesz34 E.E.E. 25,063 3 35
96 97 heizung /NyE/ 20,964 5 34
97 96 emikee ECSE 21,010 2 34
98 99 sx32 ~TRDL~ 12,155 1 18
99 98 Bili /NyE/ 12,224 1 17
100 100 MikorkaPunki E.E.E. 12,154 1 17

2024-04-25 03:36:29 CEST

Privacy policy - Cookie options