Klánháború Stat: Világ 16
Rang | Játékos | Pontok | Falvak |
---|---|---|---|
1 | Titkos Játék | 2,415,979 | 235 |
2 | Forkman | 2,101,636 | 215 |
3 | Agravain | 1,601,745 | 169 |
4 | Sybilla | 1,571,153 | 166 |
5 | bölcsbagoly | 1,515,507 | 148 |
Még több ranglista | |||
View old players | |||
Növekedési ranglista |
Rang | Klán | Pontok | Falvak |
---|---|---|---|
1 | ODA | 34,868,088 | 5,113 |
2 | =FD= | 19,074,475 | 2,643 |
3 | =GMF= | 18,797,342 | 3,086 |
4 | =GB= | 11,790,711 | 1,706 |
5 | ODA-T | 9,237,791 | 1,470 |
Még több ranglista |
2024-10-05 21:46:16 CEST