Klánháború Stat: Világ 25: Tribe

Klánháború Klán Profil: Phoenix a Csillagok Között

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2016-02-06 *PHX* 1. =70 +349,709,799 =32,703 =2,836,522,072 =1,640,433,890 =1,196,088,182
2016-02-05 *PHX* 1. =70 +349,698,362 =32,703 =2,836,522,072 =1,640,433,890 =1,196,088,182
2016-02-04 *PHX* 1. =70 +349,684,810 =32,703 =2,836,522,072 =1,640,433,890 =1,196,088,182
2016-02-03 *PHX* 1. =70 +349,652,025 =32,703 =2,836,522,072 =1,640,433,890 =1,196,088,182
2016-02-02 *PHX* 1. =70 +349,602,924 =32,703 =2,836,522,072 =1,640,433,890 =1,196,088,182
2016-02-01 *PHX* 1. =70 +349,550,087 =32,703 =2,836,522,072 =1,640,433,890 =1,196,088,182
2016-01-31 *PHX* 1. =70 +349,473,341 =32,703 =2,836,522,072 =1,640,433,890 =1,196,088,182
2016-01-30 *PHX* 1. =70 +349,437,911 =32,703 =2,836,522,072 =1,640,433,890 =1,196,088,182
2016-01-29 *PHX* 1. =70 +349,392,465 =32,703 +2,836,522,072 +1,640,433,890 +1,196,088,182
2016-01-28 *PHX* 1. =70 +349,300,160 -32,703 +2,836,451,277 +1,640,427,359 +1,196,023,918
2016-01-27 *PHX* 1. =70 +349,129,141 +32,705 +2,834,787,016 +1,639,520,409 +1,195,266,607
2016-01-26 *PHX* 1. =70 +348,928,893 +32,704 +2,832,620,413 +1,638,561,561 +1,194,058,852
2016-01-25 *PHX* 1. =70 +348,712,350 =32,703 +2,830,157,352 +1,636,907,276 +1,193,250,076
2016-01-24 *PHX* 1. =70 +348,551,328 =32,703 +2,828,865,486 +1,636,305,880 +1,192,559,606
2016-01-23 *PHX* 1. =70 +348,275,370 =32,703 +2,828,512,810 +1,636,146,285 +1,192,366,525
2016-01-22 *PHX* 1. =70 +347,788,575 =32,703 +2,826,082,643 +1,634,828,178 +1,191,254,465
2016-01-21 *PHX* 1. =70 +347,452,088 =32,703 +2,820,966,419 +1,633,871,384 +1,187,095,035
2016-01-20 *PHX* 1. =70 +347,207,487 =32,703 +2,816,904,264 +1,632,765,982 +1,184,138,282
2016-01-19 *PHX* 1. =70 +346,725,275 +32,703 +2,814,817,673 +1,632,267,008 +1,182,550,665
2016-01-18 *PHX* 1. =70 +346,195,101 +32,696 +2,814,007,796 +1,631,547,025 +1,182,460,771
2016-01-17 *PHX* 1. =70 +345,483,877 +32,684 +2,813,256,207 +1,630,801,411 +1,182,454,796
2016-01-16 *PHX* 1. =70 +344,776,376 =32,680 +2,812,221,889 +1,630,333,564 +1,181,888,325
2016-01-15 *PHX* 1. =70 +344,196,834 +32,680 +2,812,131,950 +1,630,308,039 +1,181,823,911
2016-01-14 *PHX* 1. =70 +343,684,013 =32,679 +2,811,418,209 +1,629,883,779 +1,181,534,430
2016-01-13 *PHX* 1. =70 +343,532,289 +32,679 +2,809,390,440 +1,629,761,029 +1,179,629,411
2016-01-12 *PHX* 1. =70 +343,377,360 +32,677 +2,802,349,149 +1,629,357,238 +1,172,991,911
2016-01-11 *PHX* 1. =70 +343,187,168 +32,671 +2,783,123,409 +1,627,876,778 +1,155,246,631
2016-01-10 *PHX* 1. =70 +342,770,677 +32,645 +2,780,869,115 +1,626,648,006 +1,154,221,109
2016-01-09 *PHX* 1. =70 +342,287,783 +32,624 +2,778,522,109 +1,625,684,954 +1,152,837,155
2016-01-08 *PHX* 1. =70 +341,533,104 +32,581 +2,775,512,956 +1,622,988,195 +1,152,524,761
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-03-29 13:08:23 CET

Privacy policy - Cookie options