Klánháború Stat: hu46
Rang | Játékos | Pontok | Falvak |
---|---|---|---|
1 | -Conquistador- | 13,763,709 | 1,100 |
2 | Vasmacska1 | 7,889,427 | 673 |
3 | *Black*Star* | 6,369,038 | 607 |
4 | Könyörtelen öreg | 5,847,353 | 569 |
5 | Sir Kamra | 5,676,893 | 483 |
Még több ranglista | |||
View old players | |||
Növekedési ranglista |
Rang | Klán | Pontok | Falvak |
---|---|---|---|
1 | CotL | 115,201,506 | 10,932 |
2 | AC | 10,583,319 | 1,031 |
3 | =VT.= | 8,811,552 | 874 |
4 | I-M | 2,412,126 | 249 |
5 | CotL2 | 1,429,302 | 154 |
Még több ranglista |
2025-02-12 09:17:45 CET