Klánháború Stat: Világ 47: Village
Falu: Wasteland
Village history
Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.
Time recorded | Pontok | Change | Time | Possible upgrades |
---|---|---|---|---|
2018-08-13 12:04 | 789 | -16 | - | |
2018-08-13 18:04 | 800 | +11 | 6h | Ismeretlen |
2018-08-13 20:04 | 811 | +11 | 2h | 6 possibilities |
2018-08-14 09:05 | 824 | +13 | 13h | Ismeretlen |
2018-08-14 11:04 | 839 | +15 | 2h | 8 possibilities |
2018-08-15 00:04 | 854 | +15 | 13h | Ismeretlen |
2018-08-15 01:05 | 872 | +18 | 1h | 2 possibilities |
2018-08-15 09:05 | 893 | +21 | 8h | Ismeretlen |
2018-08-15 10:05 | 908 | +15 | 1h | 8 possibilities |
2018-08-16 08:04 | 934 | +26 | 22h | Ismeretlen |
2018-08-16 10:04 | 965 | +31 | 2h | 2 possibilities |
2018-08-16 14:04 | 1002 | +37 | 4h | Market (18) |
2018-08-16 16:05 | 1046 | +44 | 2h | 2 possibilities |
2018-08-17 11:04 | 1099 | +53 | 19h | Ismeretlen |
2018-08-18 10:04 | 1112 | +13 | 23h | Ismeretlen |
2018-08-18 12:05 | 1131 | +19 | 2h | 6 possibilities |
2018-08-19 11:04 | 1146 | +15 | 23h | Ismeretlen |
2018-08-19 13:04 | 1168 | +22 | 2h | 5 possibilities |
2018-08-19 20:04 | 1195 | +27 | 7h | Tanya (20) |
2018-08-19 23:04 | 1227 | +32 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-20 03:06 | 1246 | +19 | 4h | 5 possibilities |
2018-08-20 05:04 | 1268 | +22 | 2h | 5 possibilities |
2018-08-20 13:04 | 1295 | +27 | 8h | Ismeretlen |
2018-08-20 15:04 | 1327 | +32 | 2h | 5 possibilities |
2018-08-22 03:06 | 1346 | +19 | 36h | Ismeretlen |
2018-08-22 05:04 | 1368 | +22 | 2h | 5 possibilities |
2018-08-22 15:04 | 1365 | -3 | 10h | - |
2018-08-22 18:05 | 1403 | +38 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-22 21:05 | 1441 | +38 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-25 01:05 | 1479 | +38 | 52h | Ismeretlen |
2018-08-25 04:04 | 1506 | +27 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-27 13:05 | 1538 | +32 | 57h | Ismeretlen |
2018-08-27 17:04 | 1576 | +38 | 4h | 5 possibilities |
2018-08-29 01:05 | 1622 | +46 | 32h | Ismeretlen |
2018-08-29 04:05 | 1668 | +46 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-30 16:05 | 1714 | +46 | 36h | Ismeretlen |
2018-08-30 21:04 | 1760 | +46 | 5h | 5 possibilities |
2018-08-31 15:04 | 1815 | +55 | 18h | Ismeretlen |
2018-08-31 20:04 | 1870 | +55 | 5h | 5 possibilities |
2018-09-01 14:04 | 1925 | +55 | 18h | Ismeretlen |
2018-09-01 19:04 | 1980 | +55 | 5h | 5 possibilities |
2018-09-02 16:05 | 2046 | +66 | 21h | Ismeretlen |
2018-09-02 21:04 | 2112 | +66 | 5h | 5 possibilities |
2018-09-05 19:05 | 2178 | +66 | 70h | Ismeretlen |
2018-09-06 02:05 | 2244 | +66 | 7h | 5 possibilities |
2018-09-07 19:04 | 2324 | +80 | 41h | Ismeretlen |
2018-09-08 02:04 | 2404 | +80 | 7h | 5 possibilities |
2018-09-09 02:04 | 2484 | +80 | 24h | Ismeretlen |
2018-09-09 09:05 | 2564 | +80 | 7h | 5 possibilities |
2018-09-09 20:04 | 2659 | +95 | 11h | 5 possibilities |
2018-09-10 03:06 | 2754 | +95 | 7h | 5 possibilities |
2018-09-10 11:05 | 2849 | +95 | 8h | 5 possibilities |
2018-09-10 21:04 | 2944 | +95 | 10h | 5 possibilities |
2018-09-11 07:05 | 3059 | +115 | 10h | 5 possibilities |
2018-09-11 17:05 | 3174 | +115 | 10h | 5 possibilities |
2018-09-12 02:05 | 3289 | +115 | 9h | 5 possibilities |
2018-09-12 23:05 | 3404 | +115 | 21h | 2 possibilities |
2018-09-13 12:04 | 3541 | +137 | 13h | 5 possibilities |
2018-09-13 22:04 | 3678 | +137 | 10h | 5 possibilities |
2018-09-15 21:04 | 3815 | +137 | 47h | Ismeretlen |
2018-09-16 09:05 | 3952 | +137 | 12h | 5 possibilities |
2018-09-17 01:05 | 4117 | +165 | 16h | 5 possibilities |
2018-09-17 14:05 | 4282 | +165 | 13h | 5 possibilities |
2018-09-18 05:05 | 4480 | +198 | 15h | 4 possibilities |
2018-09-19 23:05 | 4645 | +165 | 42h | Ismeretlen |
2018-09-20 14:04 | 4843 | +198 | 15h | 4 possibilities |
2018-09-21 06:05 | 5008 | +165 | 16h | 5 possibilities |
2018-09-22 06:04 | 5206 | +198 | 24h | 4 possibilities |
2018-09-22 23:04 | 5410 | +204 | 17h | Ismeretlen |
2018-09-23 00:04 | 5416 | +6 | 1h | 17 possibilities |
2018-09-23 01:05 | 5425 | +9 | 1h | 7 possibilities |
2018-09-24 23:05 | 5435 | +10 | 46h | Ismeretlen |
2018-09-25 01:05 | 5447 | +12 | 2h | 6 possibilities |
2018-09-25 03:06 | 5461 | +14 | 2h | 4 possibilities |
2018-09-25 05:05 | 5478 | +17 | 2h | 3 possibilities |
2018-09-25 06:05 | 5486 | +8 | 1h | 13 possibilities |
2018-09-27 14:04 | 5505 | +19 | 56h | Ismeretlen |
2018-09-27 17:04 | 5527 | +22 | 3h | 5 possibilities |
2018-09-27 20:04 | 5554 | +27 | 3h | 5 possibilities |
2018-09-28 01:04 | 5586 | +32 | 5h | 5 possibilities |
2018-09-28 06:05 | 5624 | +38 | 5h | 5 possibilities |
2018-10-02 16:05 | 5670 | +46 | 106h | Ismeretlen |
2018-10-02 23:05 | 5725 | +55 | 7h | 5 possibilities |
2018-10-03 07:05 | 5791 | +66 | 8h | 5 possibilities |
2018-10-03 17:05 | 5871 | +80 | 10h | 5 possibilities |
2018-10-04 06:09 | 5966 | +95 | 13h | 5 possibilities |
2018-10-04 20:04 | 6081 | +115 | 14h | 5 possibilities |
2018-10-05 13:05 | 6218 | +137 | 17h | 5 possibilities |
2018-10-06 09:05 | 6383 | +165 | 20h | 5 possibilities |
2018-10-06 10:05 | 6388 | +5 | 1h | 21 possibilities |
2018-10-07 13:05 | 6395 | +7 | 27h | Ismeretlen |
2018-10-07 15:04 | 6404 | +9 | 2h | 7 possibilities |
2018-10-07 17:04 | 6413 | +9 | 2h | 7 possibilities |
2018-10-07 20:05 | 6425 | +12 | 3h | 4 possibilities |
2018-10-07 23:04 | 6440 | +15 | 3h | 7 possibilities |
2018-10-09 03:06 | 6457 | +17 | 28h | Ismeretlen |
2018-10-09 08:05 | 6477 | +20 | 5h | 2 possibilities |
2018-10-09 13:05 | 6502 | +25 | 5h | 3 possibilities |
2018-10-09 21:05 | 6531 | +29 | 8h | 2 possibilities |
2018-10-10 05:05 | 6567 | +36 | 8h | 2 possibilities |
2018-10-10 23:05 | 6610 | +43 | 18h | Fal (20) |
2018-10-11 00:05 | 6620 | +10 | 1h | 7 possibilities |
2018-10-11 01:05 | 6631 | +11 | 1h | 6 possibilities |
2018-10-11 03:13 | 6645 | +14 | 2h | 4 possibilities |
2018-10-11 05:04 | 6661 | +16 | 2h | 3 possibilities |
2018-10-16 12:05 | 6670 | +9 | 127h | Ismeretlen |
2018-10-16 13:05 | 6690 | +20 | 1h | 4 possibilities |
2018-10-18 22:04 | 6731 | +41 | 57h | Ismeretlen |
2018-10-25 15:04 | 6755 | +24 | 161h | Ismeretlen |
2018-10-25 16:05 | 6783 | +28 | 1h | 2 possibilities |
2018-11-02 21:05 | 6817 | +34 | 198h | Ismeretlen |
2018-11-02 23:05 | 6859 | +42 | 2h | Barakk (16) |
2018-11-03 18:05 | 6908 | +49 | 19h | Ismeretlen |
2018-11-03 21:05 | 6967 | +59 | 3h | Barakk (18) |
2018-11-06 17:05 | 7038 | +71 | 68h | Ismeretlen |
2018-11-06 23:05 | 7123 | +85 | 6h | Barakk (20) |
2018-11-07 05:05 | 7225 | +102 | 6h | Barakk (21) |
2018-11-07 12:04 | 7348 | +123 | 7h | Barakk (22) |
2018-11-07 20:04 | 7495 | +147 | 8h | Barakk (23) |
2018-11-09 22:04 | 7672 | +177 | 50h | Ismeretlen |
2018-11-10 11:04 | 7884 | +212 | 13h | Barakk (25) |
2018-11-10 14:04 | 7893 | +9 | 3h | 5 possibilities |
2018-11-10 17:04 | 7913 | +20 | 3h | 3 possibilities |
2018-11-12 23:07 | 7936 | +23 | 54h | Ismeretlen |
2018-11-13 03:07 | 7964 | +28 | 4h | 2 possibilities |
2018-11-14 00:04 | 7998 | +34 | 21h | Ismeretlen |
2018-11-14 07:04 | 8039 | +41 | 7h | Kovácsműhely (15) |
2018-11-15 22:04 | 8060 | +21 | 39h | Ismeretlen |
2018-11-16 02:05 | 8085 | +25 | 4h | 3 possibilities |
2018-11-16 19:04 | 8114 | +29 | 17h | Ismeretlen |
2018-11-17 01:04 | 8150 | +36 | 6h | 3 possibilities |
2018-11-17 22:04 | 8193 | +43 | 21h | Ismeretlen |
2018-11-18 07:04 | 8244 | +51 | 9h | 2 possibilities |
2018-11-20 05:04 | 8306 | +62 | 46h | Ismeretlen |
2018-11-20 17:04 | 8380 | +74 | 12h | Istálló (18) |
2018-11-21 08:04 | 8468 | +88 | 15h | Istálló (19) |
2018-11-22 02:05 | 8575 | +107 | 18h | Istálló (20) |
2018-11-22 11:04 | 8624 | +49 | 9h | Kovácsműhely (16) |
2018-11-23 04:03 | 8682 | +58 | 17h | Kovácsműhely (17) |
2018-11-23 16:04 | 8753 | +71 | 12h | Kovácsműhely (18) |
2018-11-24 06:04 | 8837 | +84 | 14h | Kovácsműhely (19) |
2018-11-29 12:04 | 8938 | +101 | 126h | Ismeretlen |
2018-11-29 13:04 | 8948 | +10 | 1h | 7 possibilities |
2018-12-02 17:04 | 9460 | +512 | 76h | Ismeretlen |
2018-12-02 19:04 | 9472 | +12 | 2h | 6 possibilities |
2018-12-03 21:04 | 9487 | +15 | 26h | Ismeretlen |
2018-12-04 00:04 | 9505 | +18 | 3h | Market (14) |
2018-12-06 03:04 | 9526 | +21 | 51h | Ismeretlen |
2018-12-06 08:04 | 9552 | +26 | 5h | Market (16) |
2018-12-06 21:04 | 9583 | +31 | 13h | Ismeretlen |
2018-12-07 03:04 | 9620 | +37 | 6h | Market (18) |
2018-12-08 00:04 | 9664 | +44 | 21h | Ismeretlen |
2018-12-08 08:04 | 9717 | +53 | 8h | Market (20) |
2018-12-09 04:04 | 9781 | +64 | 20h | Ismeretlen |
2018-12-09 16:04 | 9858 | +77 | 12h | Market (22) |
2018-12-10 10:04 | 9950 | +92 | 18h | Market (23) |
2018-12-11 02:05 | 10060 | +110 | 16h | Market (24) |
2018-12-12 13:04 | 10193 | +133 | 35h | Ismeretlen |
2019-03-06 20:03 | 9937 | -256 | 2023h | - |
Jelentkezz be, hogy emailes értesítést kérhess a falu foglalásának esetére!