Klánháború Stat: Világ 90
Rang | Játékos | Pontok | Falvak |
---|---|---|---|
1 | Rinnen | 1,122,883 | 183 |
2 | *LeatherFace* | 924,405 | 144 |
3 | -Katarina- | 537,871 | 74 |
4 | Lightrex | 530,578 | 69 |
5 | -Firemaster- | 495,493 | 69 |
Még több ranglista | |||
View old players | |||
Növekedési ranglista |
Rang | Klán | Pontok | Falvak |
---|---|---|---|
1 | =GMF= | 11,214,606 | 2,106 |
2 | BDS | 7,892,514 | 1,371 |
3 | O-A. | 4,733,130 | 1,066 |
4 | BDS² | 2,129,698 | 383 |
5 | =GG= | 1,383,827 | 237 |
Még több ranglista |
2025-02-12 08:37:45 CET