Klánháború Stat: Világ 10: Tribe

Klánháború Klán Profil: Connexion of the Region (foglalások)

Típus Régi klán Új klán Min/Max pontok Date range  
/

[1] [2] >3< [4] [5] [összes] 90
  Falu Pontok Régi tulaj Új tulaj Dátum/Idő
jancsi242K52 (255|556) K52 145 Szikrázó napfény [|CoTR] guripali [|CotrA] 2012-03-03 12:20:29
andi 94 (287|628) K62 159 andi is back [|CoTR] redmen911 [|CotrA] 2012-02-28 14:19:36
##Had Shut##-24 (373|654) K63 9,887 zitron [|CoTR] guripali [|CotrA] 2012-02-25 22:30:06
001 (270|590) K52 129 andi is back [|CoTR] szegi73 [|CotrA] 2012-02-25 18:51:35
##Had Shut##-23 (376|664) K63 9,846 zitron [|CoTR] guripali [|CotrA] 2012-02-25 15:02:54
##Had Shut##-22 (369|664) K63 8,758 zitron [|CoTR] guripali [|CotrA] 2012-02-24 18:18:02
CNN Live (420|536) K54 9,733 Atesz2368 [|CoTR] dj.xd [|CotrA] 2012-02-23 20:17:40
Barbár falu (442|604) K64 7,674 csirsz1 [|CoTR] krisz8888 [|CotrA] 2012-02-15 14:04:52
Yesode (373|604) K63 9,796 myke87 [|CoTR] Barbelo [|CotrA] 2012-02-07 06:18:49
Darky c (577|658) K65 9,186 paranormal [|CoTR] dexexe [|CotrA] 2012-01-28 11:05:40
|Cotr (403|633) K64 10,665 paranormal [|CoTR] Barbelo [|CotrA] 2012-01-07 20:15:47
|CotrA (294|568) K52 10,315 szabi009 [|CoTR] basa70 [|CotrA] 2011-12-08 15:50:42
|CotrA (294|569) K52 10,445 szabi009 [|CoTR] basa70 [|CotrA] 2011-12-08 10:06:24
üllöi út129|175 K73 (365|702) K73 2,404 Atesz2368 [|CoTR] Burek [|CotrA] 2011-12-07 18:05:22
üllöi út129|171 K73 (394|719) K73 9,818 Atesz2368 [|CoTR] Burek [|CotrA] 2011-12-07 12:07:03
üllöi út129|174 K73 (391|721) K73 4,050 Atesz2368 [|CoTR] Burek [|CotrA] 2011-12-07 11:59:28
Yesode (347|660) K63 10,445 szabi009 [|CoTR] Barbelo [|CotrA] 2011-12-07 02:33:16
Yesode (364|648) K63 10,202 szabi009 [|CoTR] Barbelo [|CotrA] 2011-12-07 02:16:24
Yesode (357|652) K63 10,286 szabi009 [|CoTR] Barbelo [|CotrA] 2011-12-07 01:03:43
cotrrr y (361|649) K63 10,445 szabi009 [|CoTR] Barbelo [|CotrA] 2011-12-06 23:33:31
[1] [2] >3< [4] [5] [összes] 90

2024-06-26 20:23:35 CEST

Privacy policy - Cookie options