Klánháború Stat: hu38: Player

Klánháború Játékos Profil: -Living Dead- (foglalások)

Típus Old player New player Régi klán Új klán Min/Max pontok Date range  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >9< [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [összes] 314
  Falu Pontok Régi tulaj Új tulaj Dátum/Idő
||||||||||||||| (508|519) K55 10,715 =Unbeatable= [PFF] -Living Dead- [=R=] 2017-04-16 12:38:58
||||||||||||||| (506|520) K55 10,239 -Barbi- [PFF] -Living Dead- [=R=] 2017-04-16 12:27:00
||||||||||||||| (508|523) K55 9,307 -Barbi- [PFF] -Living Dead- [=R=] 2017-04-16 12:13:08
||||||||||||||| (510|520) K55 7,915 -Barbi- [PFF] -Living Dead- [=R=] 2017-04-16 12:02:22
||||||||||||||| (508|520) K55 9,542 -Barbi- [PFF] -Living Dead- [=R=] 2017-04-16 12:02:14
||||||||||||||| (499|481) K44 10,715 =Unbeatable= [[DST]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-09 19:10:27
||||||||||||||| (503|479) K45 9,972 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-09 03:33:09
||||||||||||||| (503|478) K45 10,268 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-09 03:18:14
||||||||||||||| (499|482) K44 10,715 =Unbeatable= [[DST]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-09 03:00:00
||||||||||||||| (502|476) K45 9,871 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-07 14:46:54
||||||||||||||| (500|483) K45 9,744 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-07 12:57:02
||||||||||||||| (499|483) K44 9,293 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-07 03:52:23
||||||||||||||| (498|479) K44 10,761 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-06 16:00:23
||||||||||||||| (500|481) K45 9,213 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-06 15:00:23
||||||||||||||| (501|482) K45 9,557 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-06 14:59:26
||||||||||||||| (496|476) K44 9,566 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-06 13:42:26
||||||||||||||| (498|477) K44 8,370 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-06 13:12:00
||||||||||||||| (500|480) K45 10,116 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-06 13:10:34
||||||||||||||| (502|481) K45 8,819 Sir Antoán de la Főséfbá [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-04-06 13:03:24
=RANDOM= (492|491) K44 9,739 Ultores [[DSA]] -Living Dead- [=R=] 2017-03-26 20:16:10
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >9< [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [összes] 314

2024-05-18 06:11:29 CEST

Privacy policy - Cookie options