Klánháború Stat: hu40: Ennoblements
Falu | Pontok | Régi Tulajdonos | Új Tulajdonos | Dátum/Idő |
---|---|---|---|---|
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:01 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian |
2019-12-07 00:00:10 CET