Klánháború Stat: hu44: Tribe

Klánháború Klán Profil: Tőzsde

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2018-03-03 PPT 15. =1 =31,966 =6 =1,116,577 =5,673 =1,110,899
2018-03-02 PPT 15. =1 =31,966 =6 =1,116,577 =5,673 =1,110,899
2018-03-01 PPT 15. =1 =31,966 =6 =1,116,577 =5,673 =1,110,899
2018-02-28 PPT 15. =1 =31,966 =6 =1,116,577 =5,673 =1,110,899
2018-02-27 PPT 15. =1 =31,966 =6 =1,116,577 =5,673 =1,110,899
2018-02-26 PPT 15. =1 =31,966 =6 =1,116,577 =5,673 =1,110,899
2018-02-25 PPT 15. =1 =31,966 =6 =1,116,577 =5,673 =1,110,899
2018-02-24 PPT 15. =1 +31,966 =6 =1,116,577 =5,673 =1,110,899
2018-02-23 PPT 15. =1 +31,390 =6 +1,116,577 =5,673 +1,110,899
2018-02-22 PPT 16. =1 +30,936 =6 =521,805 =5,673 =516,127
2018-02-21 PPT 16. =1 +29,978 +6 =521,805 =5,673 =516,127
2018-02-20 PPT 18. =1 +27,383 =5 +521,805 =5,673 +516,127
2018-02-19 PPT 19. =1 +26,585 =5 =521,793 =5,673 =516,115
2018-02-18 PPT 19. =1 +26,386 =5 +521,793 =5,673 +516,115
2018-02-17 PPT 19. =1 +25,960 =5 +323,316 =5,673 +317,638
2018-02-16 PPT 19. =1 -25,560 -5 +258,577 =5,673 +252,899
2018-02-15 PPT 17. =1 +26,766 +6 +245,437 +5,673 +239,759
2018-02-14 PPT 19. =1 +24,580 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-13 PPT 19. =1 +24,241 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-12 PPT 19. =1 +24,040 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-11 PPT 19. =1 +23,431 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-10 PPT 19. =1 +23,324 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-09 PPT 19. =1 +22,879 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-08 PPT 19. =1 +22,380 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-07 PPT 19. =1 +21,774 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-06 PPT 18. =1 +20,974 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-05 PPT 18. =1 +20,563 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-04 PPT 18. =1 +20,360 =5 =91,381 =5,638 =85,738
2018-02-03 PPT 18. =1 +20,029 +5 +91,381 =5,638 +85,738
2018-02-02 PPT 18. =1 +18,216 =4 =91,368 =5,638 =85,725
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-08 16:42:10 CEST

Privacy policy - Cookie options