Klánháború Stat: hu44: Tribe

Klánháború Klán Profil: Viadal

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2018-01-25 =V= 47. =1 =334 - +11,833 =40 +11,793
2018-01-24 =V= 49. =1 =334 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-23 =V= 48. =1 =334 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-22 =V= 49. =1 =334 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-21 =V= 51. =1 =334 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-20 =V= 50. =1 =334 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-19 =V= 49. =1 =334 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-18 =V= 48. =1 +334 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-17 =V= 50. =1 =275 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-16 =V= 49. =1 =275 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-15 =V= 51. =1 =275 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-14 =V= 50. =1 =275 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-13 =V= 51. =1 =275 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-12 =V= 51. =1 =275 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-11 =V= 53. =1 =275 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-10 =V= 51. =1 +275 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-09 =V= 51. =1 +266 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-08 =V= 54. =1 =225 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-07 =V= 56. =1 +225 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-06 =V= 57. =1 =222 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-05 =V= 55. =1 +222 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-04 =V= 56. =1 =212 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-03 =V= 56. =1 =212 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-02 =V= 56. =1 =212 - =11,332 =40 =11,292
2018-01-01 =V= 59. =1 =212 - =11,332 =40 =11,292
2017-12-31 =V= 60. =1 =212 - =11,332 =40 =11,292
2017-12-30 =V= 58. =1 =212 - =11,332 =40 =11,292
2017-12-29 =V= 60. =1 =212 - =11,332 =40 =11,292
2017-12-28 =V= 60. =1 =212 - =11,332 =40 =11,292
2017-12-27 =V= 60. =1 +212 - =11,332 =40 =11,292
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-17 23:55:47 CEST

Privacy policy - Cookie options