Klánháború Stat: Világ 47: Village
Falu: Wasteland
Village history
Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.
Time recorded | Pontok | Change | Time | Possible upgrades |
---|---|---|---|---|
2018-08-12 09:05 | 916 | -24 | - | |
2018-08-12 11:04 | 927 | +11 | 2h | 6 possibilities |
2018-08-12 12:04 | 940 | +13 | 1h | 5 possibilities |
2018-08-12 13:04 | 955 | +15 | 1h | 8 possibilities |
2018-08-13 18:04 | 970 | +15 | 29h | Ismeretlen |
2018-08-13 20:04 | 989 | +19 | 2h | 6 possibilities |
2018-08-14 09:05 | 1008 | +19 | 13h | Ismeretlen |
2018-08-14 11:04 | 1030 | +22 | 2h | 5 possibilities |
2018-08-15 01:05 | 1052 | +22 | 14h | Ismeretlen |
2018-08-15 03:06 | 1079 | +27 | 2h | 5 possibilities |
2018-08-15 09:05 | 1094 | +15 | 6h | Fal (14) |
2018-08-15 10:05 | 1113 | +19 | 1h | 6 possibilities |
2018-08-16 09:05 | 1135 | +22 | 23h | Ismeretlen |
2018-08-16 11:04 | 1162 | +27 | 2h | 5 possibilities |
2018-08-16 15:04 | 1103 | -59 | 4h | - |
2018-08-17 11:04 | 1130 | +27 | 20h | Ismeretlen |
2018-08-17 14:04 | 1162 | +32 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-18 13:05 | 1200 | +38 | 23h | Ismeretlen |
2018-08-18 17:04 | 1246 | +46 | 4h | 5 possibilities |
2018-08-19 12:04 | 1278 | +32 | 19h | Ismeretlen |
2018-08-19 15:04 | 1310 | +32 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-19 23:04 | 1365 | +55 | 8h | 5 possibilities |
2018-08-20 00:04 | 1371 | +6 | 1h | 17 possibilities |
2018-08-20 04:05 | 1403 | +32 | 4h | 5 possibilities |
2018-08-20 07:04 | 1441 | +38 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-20 13:04 | 1479 | +38 | 6h | 5 possibilities |
2018-08-20 16:05 | 1517 | +38 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-22 01:05 | 1514 | -3 | 33h | - |
2018-08-22 02:05 | 1506 | -8 | 1h | - |
2018-08-22 03:06 | 1505 | -1 | 1h | - |
2018-08-22 06:05 | 1551 | +46 | 3h | 5 possibilities |
2018-08-22 14:05 | 1597 | +46 | 8h | 5 possibilities |
2018-08-22 19:04 | 1652 | +55 | 5h | 5 possibilities |
2018-08-22 23:05 | 1707 | +55 | 4h | 5 possibilities |
2018-08-25 02:04 | 1753 | +46 | 51h | Ismeretlen |
2018-08-25 07:04 | 1808 | +55 | 5h | 5 possibilities |
2018-08-27 11:04 | 1805 | -3 | 52h | - |
2018-08-27 17:04 | 1871 | +66 | 6h | 5 possibilities |
2018-08-28 00:05 | 1951 | +80 | 7h | 5 possibilities |
2018-08-29 02:05 | 2017 | +66 | 26h | Ismeretlen |
2018-08-29 07:05 | 2083 | +66 | 5h | 5 possibilities |
2018-08-30 19:04 | 2149 | +66 | 36h | Ismeretlen |
2018-08-31 01:04 | 2229 | +80 | 6h | 5 possibilities |
2018-08-31 16:05 | 2309 | +80 | 15h | 2 possibilities |
2018-09-01 00:04 | 2389 | +80 | 8h | 5 possibilities |
2018-09-02 18:04 | 2484 | +95 | 42h | Ismeretlen |
2018-09-03 02:05 | 2579 | +95 | 8h | 5 possibilities |
2018-09-05 22:05 | 2674 | +95 | 68h | Ismeretlen |
2018-09-06 08:04 | 2769 | +95 | 10h | 5 possibilities |
2018-09-07 22:04 | 2884 | +115 | 38h | Ismeretlen |
2018-09-08 07:05 | 2999 | +115 | 9h | 5 possibilities |
2018-09-09 04:05 | 3114 | +115 | 21h | 2 possibilities |
2018-09-09 05:04 | 3122 | +8 | 1h | 13 possibilities |
2018-09-09 22:04 | 3237 | +115 | 17h | 5 possibilities |
2018-09-10 10:05 | 3374 | +137 | 12h | 5 possibilities |
2018-09-10 21:04 | 3511 | +137 | 11h | 5 possibilities |
2018-09-11 07:05 | 3648 | +137 | 10h | 5 possibilities |
2018-09-11 21:05 | 3785 | +137 | 14h | 5 possibilities |
2018-09-11 22:05 | 3793 | +8 | 1h | 13 possibilities |
2018-09-13 03:06 | 3958 | +165 | 29h | 2 possibilities |
2018-09-13 16:05 | 4123 | +165 | 13h | 5 possibilities |
2018-09-14 05:04 | 4288 | +165 | 13h | 5 possibilities |
2018-09-14 06:04 | 4299 | +11 | 1h | 6 possibilities |
2018-09-14 21:04 | 4497 | +198 | 15h | 4 possibilities |
2018-09-16 01:05 | 4695 | +198 | 28h | 4 possibilities |
2018-09-16 16:05 | 4860 | +165 | 15h | 5 possibilities |
2018-09-17 10:05 | 5058 | +198 | 18h | 4 possibilities |
2018-09-18 04:05 | 5262 | +204 | 18h | Ismeretlen |
2018-09-18 05:05 | 5270 | +8 | 1h | 13 possibilities |
2018-09-18 06:05 | 5280 | +10 | 1h | 7 possibilities |
2018-09-18 07:05 | 5291 | +11 | 1h | 6 possibilities |
2018-09-19 10:05 | 5320 | +29 | 27h | Ismeretlen |
2018-09-19 11:05 | 5332 | +12 | 1h | 6 possibilities |
2018-09-19 12:05 | 5351 | +19 | 1h | 6 possibilities |
2018-09-20 12:04 | 5363 | +12 | 24h | Ismeretlen |
2018-09-20 13:05 | 5377 | +14 | 1h | 4 possibilities |
2018-09-20 16:04 | 5394 | +17 | 3h | 3 possibilities |
2018-09-20 18:04 | 5408 | +14 | 2h | 4 possibilities |
2018-09-20 20:04 | 5424 | +16 | 2h | 3 possibilities |
2018-09-21 15:04 | 5444 | +20 | 19h | Ismeretlen |
2018-09-21 18:04 | 5467 | +23 | 3h | Kovácsműhely (12) |
2018-09-21 23:04 | 5495 | +28 | 5h | Kovácsműhely (13) |
2018-09-22 05:04 | 5529 | +34 | 6h | Kovácsműhely (14) |
2018-09-22 11:04 | 5570 | +41 | 6h | Kovácsműhely (15) |
2018-09-22 13:05 | 5583 | +13 | 2h | 5 possibilities |
2018-09-22 15:04 | 5598 | +15 | 2h | 8 possibilities |
2018-09-22 17:04 | 5617 | +19 | 2h | 6 possibilities |
2018-09-24 22:05 | 5646 | +29 | 53h | Ismeretlen |
2018-09-25 01:05 | 5668 | +22 | 3h | 5 possibilities |
2018-09-25 05:05 | 5695 | +27 | 4h | 5 possibilities |
2018-09-25 09:05 | 5727 | +32 | 4h | 5 possibilities |
2018-09-25 14:05 | 5765 | +38 | 5h | 5 possibilities |
2018-09-25 19:05 | 5811 | +46 | 5h | 5 possibilities |
2018-09-27 19:04 | 5866 | +55 | 48h | Ismeretlen |
2018-09-28 03:06 | 5932 | +66 | 8h | 5 possibilities |
2018-09-28 13:05 | 6012 | +80 | 10h | 5 possibilities |
2018-09-29 01:05 | 6107 | +95 | 12h | 5 possibilities |
2018-09-29 16:05 | 6222 | +115 | 15h | 5 possibilities |
2018-10-03 03:06 | 6359 | +137 | 83h | Ismeretlen |
2018-10-03 23:05 | 6533 | +174 | 20h | Ismeretlen |
2018-10-07 12:05 | 6536 | +3 | 85h | Ismeretlen |
2018-10-07 13:05 | 6545 | +9 | 1h | 7 possibilities |
2018-10-07 15:04 | 6550 | +5 | 2h | 20 possibilities |
2018-10-07 16:05 | 6557 | +7 | 1h | 4 possibilities |
2018-10-10 14:05 | 6566 | +9 | 70h | Ismeretlen |
2018-10-10 16:05 | 6575 | +9 | 2h | 7 possibilities |
2018-10-10 19:05 | 6587 | +12 | 3h | 4 possibilities |
2018-10-10 22:05 | 6602 | +15 | 3h | 7 possibilities |
2018-10-11 03:13 | 6619 | +17 | 5h | 2 possibilities |
2018-10-16 15:05 | 6639 | +20 | 132h | Ismeretlen |
2018-10-16 21:05 | 6664 | +25 | 6h | 2 possibilities |
2018-10-25 20:04 | 6693 | +29 | 215h | Ismeretlen |
2018-10-26 05:05 | 6729 | +36 | 9h | 2 possibilities |
2018-11-03 05:05 | 6784 | +55 | 193h | Ismeretlen |
2018-11-03 16:05 | 6814 | +30 | 11h | Ismeretlen |
2018-11-06 14:05 | 6834 | +20 | 70h | Ismeretlen |
2018-11-06 16:05 | 6858 | +24 | 2h | 2 possibilities |
2018-11-07 13:04 | 6886 | +28 | 21h | Ismeretlen |
2018-11-07 14:04 | 6920 | +34 | 1h | 2 possibilities |
2018-11-09 14:04 | 6962 | +42 | 48h | Ismeretlen |
2018-11-09 17:04 | 7011 | +49 | 3h | 2 possibilities |
2018-11-10 17:04 | 7070 | +59 | 24h | Ismeretlen |
2018-11-10 22:04 | 7141 | +71 | 5h | 2 possibilities |
2018-11-13 00:07 | 7226 | +85 | 50h | Ismeretlen |
2018-11-13 06:07 | 7328 | +102 | 6h | Barakk (21) |
2018-11-14 02:05 | 7451 | +123 | 20h | Ismeretlen |
2018-11-14 11:04 | 7598 | +147 | 9h | Barakk (23) |
2018-11-16 06:04 | 7775 | +177 | 43h | Ismeretlen |
2018-11-16 19:04 | 7987 | +212 | 13h | Barakk (25) |
2018-11-16 22:04 | 8008 | +21 | 3h | 3 possibilities |
2018-11-17 19:04 | 8033 | +25 | 21h | Ismeretlen |
2018-11-17 23:04 | 8062 | +29 | 4h | 3 possibilities |
2018-11-20 01:04 | 8098 | +36 | 50h | Ismeretlen |
2018-11-20 07:04 | 8141 | +43 | 6h | 3 possibilities |
2018-11-20 16:04 | 8192 | +51 | 9h | 2 possibilities |
2018-11-21 02:05 | 8254 | +62 | 10h | Istálló (17) |
2018-11-21 21:04 | 8328 | +74 | 19h | Istálló (18) |
2018-11-22 11:04 | 8416 | +88 | 14h | Istálló (19) |
2018-11-23 11:04 | 8523 | +107 | 24h | Istálló (20) |
2018-11-23 19:04 | 8572 | +49 | 8h | Kovácsműhely (16) |
2018-11-24 05:04 | 8630 | +58 | 10h | Kovácsműhely (17) |
2018-11-29 07:04 | 8701 | +71 | 122h | Ismeretlen |
2018-11-29 21:04 | 8785 | +84 | 14h | Kovácsműhely (19) |
2018-12-04 13:04 | 8890 | +105 | 112h | Ismeretlen |
2018-12-06 00:04 | 8902 | +12 | 35h | Ismeretlen |
2018-12-06 17:04 | 8911 | +9 | 17h | Ismeretlen |
2018-12-06 18:04 | 8916 | +5 | 1h | 21 possibilities |
2018-12-08 20:04 | 8922 | +6 | 50h | Ismeretlen |
2018-12-08 21:04 | 8929 | +7 | 1h | 4 possibilities |
2018-12-09 22:04 | 8938 | +9 | 25h | Ismeretlen |
2018-12-09 23:04 | 8948 | +10 | 1h | 7 possibilities |
2018-12-11 22:04 | 9460 | +512 | 47h | Akadémia (1) |
2018-12-12 00:04 | 9472 | +12 | 2h | 6 possibilities |
2018-12-13 20:04 | 9487 | +15 | 44h | Ismeretlen |
2018-12-13 22:03 | 9505 | +18 | 2h | 2 possibilities |
2018-12-16 18:04 | 9526 | +21 | 68h | Ismeretlen |
2018-12-16 22:04 | 9552 | +26 | 4h | Market (16) |
2018-12-24 01:04 | 9583 | +31 | 171h | Ismeretlen |
2018-12-24 06:04 | 9620 | +37 | 5h | Market (18) |
2018-12-29 00:04 | 9664 | +44 | 114h | Ismeretlen |
2018-12-29 07:04 | 9717 | +53 | 7h | Market (20) |
2018-12-29 22:03 | 9781 | +64 | 15h | Market (21) |
2018-12-30 09:04 | 9858 | +77 | 11h | Market (22) |
2018-12-30 22:04 | 9950 | +92 | 13h | Market (23) |
Jelentkezz be, hogy emailes értesítést kérhess a falu foglalásának esetére!