Klánháború Stat: hu49: Tribe

Klánháború Klán Profil: Paleowolf

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2018-12-02 PLF 24. =1 =12,757 =4 =180,905 =52,585 =109,938
2018-12-01 PLF 24. =1 =12,757 =4 =180,905 =52,585 =109,938
2018-11-30 PLF 24. =1 =12,757 =4 =180,905 =52,585 =109,938
2018-11-29 PLF 24. =1 =12,757 =4 =180,905 =52,585 =109,938
2018-11-28 PLF 24. =1 +12,757 =4 =180,905 =52,585 =109,938
2018-11-27 PLF 24. =1 +12,530 =4 =180,905 =52,585 =109,938
2018-11-26 PLF 24. =1 +12,461 =4 =180,905 =52,585 =109,938
2018-11-25 PLF 24. =1 +12,316 +4 =180,905 =52,585 =109,938
2018-11-24 PLF 26. =1 +9,004 =3 +180,905 +52,585 =109,938
2018-11-23 PLF 26. =1 =8,892 =3 =170,001 =41,681 =109,938
2018-11-22 PLF 25. =1 =8,892 =3 =170,001 =41,681 =109,938
2018-11-21 PLF 25. =1 =8,892 =3 =170,001 =41,681 =109,938
2018-11-20 PLF 26. -1 =8,892 =3 -170,001 -41,681 -109,938
2018-11-19 PLF 27. =2 =8,892 =3 =603,011 =50,841 =531,727
2018-11-18 PLF 27. =2 +8,892 =3 =603,011 =50,841 =531,727
2018-11-17 PLF 27. =2 =8,671 =3 =603,011 =50,841 =531,727
2018-11-16 PLF 27. =2 +8,671 =3 =603,011 =50,841 =531,727
2018-11-15 PLF 28. =2 -8,570 -3 +603,011 =50,841 +531,727
2018-11-14 PLF 20. =2 +12,920 =4 =469,628 =50,841 =398,344
2018-11-13 PLF 21. =2 +12,485 =4 =469,628 =50,841 =398,344
2018-11-12 PLF 23. =2 +12,215 =4 =469,628 =50,841 =398,344
2018-11-11 PLF 23. =2 +12,030 =4 +469,628 =50,841 +398,344
2018-11-10 PLF 22. =2 +11,930 =4 +469,618 =50,841 +398,334
2018-11-09 PLF 22. =2 +11,507 =4 +469,550 =50,841 +398,266
2018-11-08 PLF 23. =2 +11,236 =4 +469,088 =50,841 +397,804
2018-11-07 PLF 23. =2 +10,888 =4 =466,712 =50,841 =395,428
2018-11-06 PLF 23. =2 +10,718 =4 =466,712 =50,841 =395,428
2018-11-05 PLF 24. =2 +10,553 =4 =466,712 =50,841 =395,428
2018-11-04 PLF 26. =2 +10,115 +4 =466,712 =50,841 =395,428
2018-11-03 PLF 29. =2 +8,245 =3 =466,712 =50,841 =395,428
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-06-21 16:34:45 CEST

Privacy policy - Cookie options