Klánháború Stat: Világ 5: Village

Falu: |||-HARDCORE1.2-||| (foglalások)

FaluPontokRégi TulajdonosÚj TulajdonosDátum/Idő
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 9,455 Barbarian Ketchuptom [Sparta] 2012-09-03 - 04:59:56
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 9,455 Barbarian Ketchuptom [Sparta] 2012-09-03 - 04:59:56
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 9,627 Moneszka [=E.F=] vinszent [Sparta] 2011-06-23 - 21:31:24
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 9,627 Moneszka [=E.F=] vinszent [Sparta] 2011-06-23 - 21:31:24
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 10,088 Ansu Moneszka [=E.F=] 2010-07-29 - 03:08:35
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 10,088 Ansu Moneszka [=E.F=] 2010-07-29 - 03:08:35
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 6,623 legolasz kiraly [MHC.II] Ansu [MHC.II] 2010-05-30 - 07:07:22
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 6,623 legolasz kiraly [MHC.II] Ansu [MHC.II] 2010-05-30 - 07:07:22
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 4,453 iron100 [SF] legolasz kiraly [=T.F=] 2009-09-24 - 04:47:56
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 4,453 iron100 [SF] legolasz kiraly [=T.F=] 2009-09-24 - 04:47:56
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 703 GeorgeBrown [glad_m] iron100 [=T.F=] 2009-06-21 - 22:34:08
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 0 GeorgeBrown iron100 2009-06-21 - 22:34:08
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 727 GeorgeBrown [glad_m] GeorgeBrown [glad_m] 2009-06-21 - 17:55:06
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 0 GeorgeBrown GeorgeBrown 2009-06-21 - 17:55:06
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 727 Barbarian GeorgeBrown [glad_m] 2009-06-21 - 17:54:42
|||-HARDCORE1.2-||| (375|448) K43 0 Barbarian GeorgeBrown 2009-06-21 - 17:54:42

2024-06-18 13:10:44 CEST

Privacy policy - Cookie options