Klánháború Stat: Világ 54: Tribe

Klánháború Klán Profil: Winter is coming

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2020-06-13 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-12 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-11 WINTER 1. =40 +74,443,250 +6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-10 WINTER 1. =40 -74,422,288 -6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-09 WINTER 1. =40 +74,443,250 +6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-08 WINTER 1. =40 -74,422,288 -6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-07 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-06 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-05 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-04 WINTER 1. =40 +74,443,250 +6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-03 WINTER 1. =40 -74,422,288 -6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-02 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-06-01 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-31 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-30 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-29 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-28 WINTER 1. =40 +74,443,250 +6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-27 WINTER 1. =40 -74,422,288 -6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-26 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-25 WINTER 1. =40 +74,443,250 +6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-24 WINTER 1. =40 -74,422,288 -6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-23 WINTER 1. =40 +74,443,250 +6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-22 WINTER 1. =40 =74,422,288 =6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-21 WINTER 1. =40 -74,422,288 -6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-20 WINTER 1. =40 =74,443,250 =6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-19 WINTER 1. =40 +74,443,250 +6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-18 WINTER 1. =40 -74,422,288 -6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-17 WINTER 1. =40 +74,443,250 +6,921 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-16 WINTER 1. =40 =74,422,288 =6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
2020-05-15 WINTER 1. =40 =74,422,288 =6,919 =790,062,582 =527,335,234 =193,110,847
Show more recent Show less recent

Exportálás CSVben



2024-04-30 06:39:28 CEST

Privacy policy - Cookie options