Klánháború Stat: Világ 59: Tribe

Klánháború Klán Profil: Danks

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2020-05-04 DA 25. =7 +16,075 +8 +101,067 =12,904 +67,969
2020-05-03 DA 25. =7 +14,984 =7 =99,208 =12,904 =66,110
2020-05-02 DA 27. =7 +14,456 =7 +99,208 =12,904 +66,110
2020-05-01 DA 28. =7 +14,046 =7 =98,292 =12,904 =65,194
2020-04-30 DA 30. =7 +13,102 =7 =98,292 =12,904 =65,194
2020-04-29 DA 30. =7 +12,384 =7 =98,292 =12,904 =65,194
2020-04-28 DA 30. =7 +12,047 =7 +98,292 =12,904 +65,194
2020-04-27 DA 32. =7 +11,085 =7 +37,443 +12,904 =12,922
2020-04-26 DA 33. =7 +10,760 =7 =37,422 =12,883 =12,922
2020-04-25 DA 33. =7 +10,365 =7 =37,422 =12,883 =12,922
2020-04-24 DA 33. =7 +9,881 =7 +37,422 =12,883 +12,922
2020-04-23 DA 34. =7 +9,637 =7 =37,181 =12,883 =12,682
2020-04-22 DA 33. =7 +9,196 =7 =37,181 =12,883 =12,682
2020-04-21 DA 34. -7 -8,863 -7 -37,181 -12,883 -12,682
2020-04-20 DA 31. =9 +14,747 =9 +46,640 =14,130 +20,881
2020-04-19 DA 31. =9 +14,415 =9 +46,576 +14,130 =20,817
2020-04-18 DA 32. -9 -13,936 -9 -46,405 -13,959 -20,817
2020-04-17 DA 31. =10 +16,075 =11 +101,957 =22,980 +64,226
2020-04-16 DA 32. =10 +15,683 =11 +101,921 +22,980 +64,190
2020-04-15 DA 33. =10 +15,337 =11 +101,082 +22,976 =63,355
2020-04-14 DA 33. -10 +14,860 -11 -95,979 =22,730 -63,355
2020-04-13 DA 34. =11 +14,812 =12 +100,351 =22,730 +67,727
2020-04-12 DA 33. =11 +14,563 =12 +100,343 +22,730 =67,719
2020-04-11 DA 33. =11 +14,128 =12 +100,337 =22,724 +67,719
2020-04-10 DA 33. -11 +13,784 -12 -100,317 -22,724 -67,699
2020-04-09 DA 33. =12 +13,529 =13 +100,629 =22,737 +67,981
2020-04-08 DA 32. =12 +13,188 =13 +100,609 =22,737 +67,961
2020-04-07 DA 32. =12 +12,777 =13 +100,577 =22,737 +67,929
2020-04-06 DA 33. =12 +12,381 =13 +100,513 =22,737 +67,865
2020-04-05 DA 34. 12 11,982 13 100,493 22,737 67,845
Show more recent

Exportálás CSVben



2024-06-23 02:27:39 CEST

Privacy policy - Cookie options