Klánháború Stat: Világ 60: Player

Klánháború Játékos Profil: babybogyó

Dátum Játékos Klán Rang Pontok Falvak LE LET LEV
2020-11-16 babybogyó FS2 40. +1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-15 babybogyó FS2 40. -1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-14 babybogyó FS2 40. =1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-13 babybogyó FS2 40. +1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-12 babybogyó FS2 40. =1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-11 babybogyó FS2 40. -1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-10 babybogyó FS2 40. +1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-09 babybogyó FS2 40. =1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-08 babybogyó FS2 40. -1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-07 babybogyó FS2 40. +1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-06 babybogyó FS2 40. =1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-05 babybogyó FS2 40. -1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-04 babybogyó FS2 40. =1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-03 babybogyó FS2 40. =1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-02 babybogyó FS2 40. =1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-11-01 babybogyó FS2 40. +1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-31 babybogyó FS2 40. -1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-30 babybogyó FS2 40. =1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-29 babybogyó FS2 40. =1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-28 babybogyó FS2 40. =1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-27 babybogyó FS2 40. =1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-26 babybogyó FS2 40. +1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-25 babybogyó FS2 40. =1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-24 babybogyó FS2 40. =1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-23 babybogyó FS2 40. =1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-22 babybogyó FS2 40. -1,376,138 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-21 babybogyó FS2 40. =1,376,240 =147 =4,765,555 =2,657,162 =1,794,292
2020-10-20 babybogyó FS2 40. +1,376,240 =147 +4,765,555 =2,657,162 +1,794,292
2020-10-19 babybogyó FS2 40. +1,372,525 =147 +4,751,955 +2,657,162 +1,780,692
2020-10-18 babybogyó FS2 40. +1,368,090 =147 +4,704,657 =2,650,108 +1,740,448
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-15 17:58:10 CEST

Privacy policy - Cookie options