Klánháború Stat: Világ 62: Player

Klánháború Játékos Profil: -PAMPALINI-

Dátum Játékos Klán Rang Pontok Falvak LE LET LEV
2021-03-02 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,417,035 =321 =23,858,297 =20,069,505 =3,560,652
2021-03-01 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,417,035 =321 =23,858,297 =20,069,505 =3,560,652
2021-02-28 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,417,035 =321 =23,858,297 =20,069,505 =3,560,652
2021-02-27 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,417,035 =321 =23,858,297 =20,069,505 =3,560,652
2021-02-26 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,417,035 =321 =23,858,297 =20,069,505 =3,560,652
2021-02-25 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,417,035 =321 =23,858,297 =20,069,505 =3,560,652
2021-02-24 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,417,035 =321 +23,858,297 +20,069,505 =3,560,652
2021-02-23 -PAMPALINI- EXoS 5. -3,417,035 -321 +23,692,106 +19,903,314 =3,560,652
2021-02-22 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,426,336 =322 =23,024,104 =19,235,312 =3,560,652
2021-02-21 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,426,336 =322 =23,024,104 =19,235,312 =3,560,652
2021-02-20 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,426,336 =322 =23,024,104 =19,235,312 =3,560,652
2021-02-19 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,426,336 =322 =23,024,104 =19,235,312 =3,560,652
2021-02-18 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,426,336 =322 +23,024,104 =19,235,312 +3,560,652
2021-02-17 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,426,336 =322 =23,022,904 =19,235,312 =3,559,452
2021-02-16 -PAMPALINI- EXoS 5. =3,426,336 =322 =23,022,904 =19,235,312 =3,559,452
2021-02-15 -PAMPALINI- EXoS 5. +3,426,336 =322 =23,022,904 =19,235,312 =3,559,452
2021-02-14 -PAMPALINI- EXoS 5. +3,426,127 =322 +23,022,904 =19,235,312 +3,559,452
2021-02-13 -PAMPALINI- EXoS 4. +3,424,736 =322 =23,022,104 =19,235,312 =3,558,652
2021-02-12 -PAMPALINI- EXoS 4. +3,423,377 =322 =23,022,104 =19,235,312 =3,558,652
2021-02-11 -PAMPALINI- EXoS 4. +3,422,524 =322 =23,022,104 =19,235,312 =3,558,652
2021-02-10 -PAMPALINI- EXoS 4. -3,421,135 -322 +23,022,104 =19,235,312 +3,558,652
2021-02-09 -PAMPALINI- EXoS 4. +3,434,049 =324 =23,022,014 =19,235,312 =3,558,562
2021-02-08 -PAMPALINI- EXoS 4. -3,430,155 -324 +23,022,014 =19,235,312 +3,558,562
2021-02-07 -PAMPALINI- EXoS 4. -3,435,040 -325 =23,021,926 =19,235,312 =3,558,474
2021-02-06 -PAMPALINI- EXoS 4. +3,458,660 =328 +23,021,926 =19,235,312 +3,558,474
2021-02-05 -PAMPALINI- EXoS 4. +3,453,324 =328 +23,017,899 +19,235,312 +3,554,447
2021-02-04 -PAMPALINI- EXoS 3. -3,447,106 -328 +22,175,504 +18,541,535 +3,405,829
2021-02-03 -PAMPALINI- EXoS 3. +3,449,857 =329 +21,511,513 +17,927,011 +3,356,362
2021-02-02 -PAMPALINI- EXoS 3. +3,443,466 +329 +20,253,891 +16,783,661 +3,242,090
2021-02-01 -PAMPALINI- EXoS 3. +3,346,412 =320 =19,756,367 =16,661,516 =2,871,335
Show more recent Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-19 10:59:13 CEST

Privacy policy - Cookie options