Klánháború Stat: Világ 69: Tribe

Klánháború Klán Profil: Lunatic Asylum

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2022-04-26 -L.A- 1. =80 -84,150,257 -7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-25 -L.A- 1. =80 +84,241,543 +7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-24 -L.A- 1. =80 -84,150,257 -7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-23 -L.A- 1. =80 =84,241,543 =7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-22 -L.A- 1. =80 =84,241,543 =7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-21 -L.A- 1. =80 =84,241,543 =7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-20 -L.A- 1. =80 =84,241,543 =7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-19 -L.A- 1. =80 =84,241,543 =7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-18 -L.A- 1. =80 +84,241,543 +7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-17 -L.A- 1. =80 -84,150,257 -7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-16 -L.A- 1. =80 =84,241,543 =7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-15 -L.A- 1. =80 +84,241,543 +7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-14 -L.A- 1. =80 =84,150,257 =7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-13 -L.A- 1. =80 -84,150,257 -7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-12 -L.A- 1. =80 +84,241,543 +7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-11 -L.A- 1. =80 =84,150,257 =7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-10 -L.A- 1. =80 -84,150,257 -7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-09 -L.A- 1. =80 +84,241,543 +7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-08 -L.A- 1. =80 -84,150,257 -7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-07 -L.A- 1. =80 =84,241,543 =7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-06 -L.A- 1. =80 +84,241,543 +7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-05 -L.A- 1. =80 =84,150,257 =7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-04 -L.A- 1. =80 -84,150,257 -7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-03 -L.A- 1. =80 +84,241,543 +7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-02 -L.A- 1. =80 =84,150,257 =7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-04-01 -L.A- 1. =80 =84,150,257 =7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-03-31 -L.A- 1. =80 =84,150,257 =7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-03-30 -L.A- 1. =80 -84,150,257 -7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-03-29 -L.A- 1. =80 +84,241,543 +7,929 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
2022-03-28 -L.A- 1. =80 =84,150,257 =7,920 =637,445,237 =475,267,834 =119,147,206
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-03 05:49:55 CEST

Privacy policy - Cookie options