Klánháború Stat: Világ 71: Tribe

Klánháború Klán Profil: Kingpin 2

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2022-07-26 KP2 4. =33 =1,240,911 =179 =60,664,555 =16,721,780 =29,944,396
2022-07-25 KP2 4. =33 =1,240,911 =179 =60,664,555 =16,721,780 =29,944,396
2022-07-24 KP2 4. =33 =1,240,911 =179 =60,664,555 =16,721,780 =29,944,396
2022-07-23 KP2 4. =33 =1,240,911 =179 =60,664,555 =16,721,780 =29,944,396
2022-07-22 KP2 4. =33 =1,240,911 =179 =60,664,555 =16,721,780 =29,944,396
2022-07-21 KP2 4. =33 =1,240,911 =179 =60,664,555 =16,721,780 =29,944,396
2022-07-20 KP2 4. =33 =1,240,911 =179 =60,664,555 =16,721,780 =29,944,396
2022-07-19 KP2 4. =33 =1,240,911 =179 =60,664,555 =16,721,780 =29,944,396
2022-07-18 KP2 4. =33 =1,240,911 =179 =60,664,555 =16,721,780 =29,944,396
2022-07-17 KP2 4. =33 +1,240,911 +179 +60,664,555 +16,721,780 +29,944,396
2022-07-16 KP2 4. =33 +1,231,956 +178 +60,499,220 +16,719,647 +29,781,194
2022-07-15 KP2 4. =33 +1,219,807 =176 +60,448,331 +16,717,628 +29,732,324
2022-07-14 KP2 4. =33 +1,219,277 +176 +60,254,477 +16,530,589 +29,726,005
2022-07-13 KP2 4. =33 +1,208,122 +174 +60,178,268 +16,460,278 +29,720,107
2022-07-12 KP2 4. =33 +1,196,491 +172 +60,160,293 +16,442,867 =29,719,543
2022-07-11 KP2 4. =33 +1,182,679 =171 +60,159,304 +16,441,878 +29,719,543
2022-07-10 KP2 4. -33 -1,179,267 -171 -59,965,932 -16,394,639 -29,573,410
2022-07-09 KP2 4. =34 -1,348,385 -199 +62,124,818 +17,553,914 +29,870,499
2022-07-08 KP2 4. -34 +1,356,931 +200 -62,020,876 +17,450,587 -29,869,884
2022-07-07 KP2 4. =35 +1,340,016 +197 +64,417,206 +17,380,636 +32,230,072
2022-07-06 KP2 4. =35 +1,321,424 +193 +64,261,460 +17,228,992 +32,225,970
2022-07-05 KP2 4. =35 +1,306,249 -190 +64,208,675 +17,177,627 +32,224,550
2022-07-04 KP2 4. -35 +1,300,643 +191 -63,989,861 -17,175,696 -32,007,667
2022-07-03 KP2 4. -36 -1,288,602 -190 -66,360,981 +19,017,894 -32,479,895
2022-07-02 KP2 4. =37 +1,298,170 +191 +66,449,930 +18,861,051 +32,676,961
2022-07-01 KP2 4. -37 +1,277,605 +188 -66,423,799 -18,841,688 -32,670,193
2022-06-30 KP2 5. =38 -1,262,027 =187 +71,726,642 +21,364,978 +35,001,718
2022-06-29 KP2 4. =38 +1,276,312 +187 +71,698,789 +21,337,691 +35,001,152
2022-06-28 KP2 4. =38 -1,266,039 =185 +71,611,179 +21,266,232 +34,985,001
2022-06-27 KP2 4. =38 -1,288,425 -185 +71,604,780 +21,262,367 +34,982,467
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-07 02:10:53 CEST

Privacy policy - Cookie options