Klánháború Stat: Világ 80: Player

Klánháború Játékos Profil: -Dark horse-

Dátum Játékos Klán Rang Pontok Falvak LE LET LEV
2023-08-29 -Dark horse- Semmi 338. -9,248 =1 +656 - +656
2023-08-28 -Dark horse- Semmi 347. +9,504 =1 - - -
2023-08-27 -Dark horse- Semmi 353. +9,234 =1 - - -
2023-08-26 -Dark horse- Semmi 347. +8,891 =1 - - -
2023-08-25 -Dark horse- Semmi 366. +8,264 =1 - - -
2023-08-23 -Dark horse- Semmi 379. +7,752 =1 - - -
2023-08-20 -Dark horse- Semmi 394. +6,744 =1 - - -
2023-08-19 -Dark horse- Semmi 399. +6,438 =1 - - -
2023-08-18 -Dark horse- Semmi 395. +6,332 =1 - - -
2023-08-16 -Dark horse- Semmi 398. +5,607 =1 - - -
2023-08-15 -Dark horse- Semmi 396. +5,470 =1 - - -
2023-08-13 -Dark horse- Semmi 414. =5,053 =1 - - -
2023-08-12 -Dark horse- Semmi 415. =5,053 =1 - - -
2023-08-11 -Dark horse- Semmi 405. +5,053 =1 - - -
2023-08-09 -Dark horse- Semmi 428. +4,467 =1 - - -
2023-08-08 -Dark horse- Semmi 428. +4,419 =1 - - -
2023-08-05 -Dark horse- Semmi 476. +3,687 =1 - - -
2023-08-04 -Dark horse- Semmi 491. +3,374 =1 - - -
2023-08-02 -Dark horse- Semmi 522. +2,937 =1 - - -
2023-08-01 -Dark horse- Semmi 536. =2,812 =1 - - -
2023-07-31 -Dark horse- Semmi 533. +2,812 =1 - - -
2023-07-30 -Dark horse- Semmi 579. +2,449 =1 - - -
2023-07-29 -Dark horse- Semmi 592. +2,375 =1 - - -
2023-07-28 -Dark horse- Semmi 643. +2,183 =1 - - -
2023-07-26 -Dark horse- Semmi 635. +2,138 =1 - - -
2023-07-25 -Dark horse- Semmi 640. +2,023 =1 - - -
2023-07-24 -Dark horse- Semmi 663. +1,913 =1 - - -
2023-07-23 -Dark horse- Semmi 673. +1,891 =1 - - -
2023-07-22 -Dark horse- Semmi 739. =1,592 =1 - - -
2023-07-21 -Dark horse- Semmi 733. +1,592 =1 - - -
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-20 05:12:04 CEST

Privacy policy - Cookie options