Klánháború Stat: Classic V1: Player

Klánháború Játékos Profil: Dongábor (foglalások)

Típus Old player New player Régi klán Új klán Min/Max pontok Date range  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [18] [összes] 351
  Falu Pontok Régi tulaj Új tulaj Dátum/Idő
North West Empire (191|118) K11 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-07 00:18:46
Zione (281|88) K02 9,763 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-06 22:18:49
Avalone (280|90) K02 9,763 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-06 22:13:44
Budapest (263|117) K12 9,507 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-06 21:21:15
Budapest (267|111) K12 9,763 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-06 19:40:20
Barbár falu (277|96) K02 9,607 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-06 19:33:36
Oraculum (274|93) K02 9,739 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-06 01:50:04
North West Empire (195|115) K11 9,763 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-06 00:59:14
Asgradians Rules (278|89) K02 9,759 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-06 00:52:20
Yötünheiml (284|90) K02 9,777 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 23:47:59
Budapest (261|113) K12 9,507 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-05 23:38:08
Budapest (264|106) K12 9,373 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-05 23:30:35
North West Empire (195|112) K11 9,763 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 23:17:46
Chaos (273|89) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 22:27:03
Amaroth (279|91) K02 9,844 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 21:59:14
Barbár falu (269|100) K12 9,373 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-05 21:28:32
Budapest (259|111) K12 9,763 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-05 21:14:47
Ethernal Empire ASG (283|92) K02 9,763 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 21:12:10
Barbár falu (255|116) K12 9,763 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-05 20:04:25
Budapest (268|106) K12 9,918 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-05 18:43:33
North West Empire (192|116) K11 9,763 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 18:16:19
Alfheim (282|92) K02 9,777 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 17:36:33
Axorium (279|92) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 16:59:28
Budapest (261|110) K12 9,071 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-05 16:49:09
SS-DPS10 (277|100) K12 9,803 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 14:44:27
North West Empire (193|113) K11 9,763 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 14:25:24
Northeim (282|90) K02 9,780 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 14:06:17
Who is called King (206|113) K12 9,739 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 12:19:09
Midgard (284|91) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 05:43:13
Ny-Dél Falu 30 (255|122) K12 8,970 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-05 03:59:40
Budapest (266|100) K12 9,629 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-05 03:13:23
Nidevalir (282|91) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-05 01:50:45
Barbár falu (277|104) K12 9,410 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 22:39:16
Kurafi 46 (271|109) K12 9,507 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 22:20:25
Crownheim (274|90) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 21:53:59
046 (278|101) K12 9,399 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 20:05:41
North West Empire (192|113) K11 9,763 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 18:30:11
Barbár falu (262|106) K12 9,410 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 16:29:24
Aurora (281|92) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 16:06:28
Barbár falu (263|105) K12 9,142 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 15:56:53
North West Empire (193|114) K11 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 15:48:20
SS-DPS3 (272|101) K12 9,605 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 15:18:16
North West Empire (196|118) K11 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 14:18:34
Arcanium (280|92) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 13:43:59
Budapest (259|112) K12 9,499 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 12:13:39
Carium (278|93) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 10:54:59
Ny-Dél Falu 58 (258|124) K12 9,662 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 10:38:44
Budapest (269|106) K12 9,315 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 09:35:38
Barbár falu (277|94) K02 9,739 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 09:31:06
Budapest (269|119) K12 9,763 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 09:18:28
Barbár falu (276|96) K02 9,996 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 08:58:31
Orinum (277|95) K02 9,578 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-04 03:17:25
Barbár falu (268|117) K12 9,803 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-04 01:48:24
Budapest (260|117) K12 9,315 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 22:08:26
Barbár falu (263|97) K02 9,629 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 20:44:46
Budapest (270|96) K02 9,629 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 20:15:45
Budapest (263|116) K12 9,763 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 18:37:10
Swaregnium (280|94) K02 9,739 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-03 17:42:39
Budapest (260|114) K12 9,506 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 17:35:23
Budapest (267|107) K12 9,629 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 17:06:12
Budapest (261|116) K12 9,471 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 16:10:53
Budapest (271|96) K02 9,637 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 15:45:16
Budapest (266|113) K12 9,528 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 12:26:10
Budapest (260|118) K12 9,396 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 11:13:54
Barbár falu (263|114) K12 9,507 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 09:37:51
Saingorheiml (281|94) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-03 06:19:18
Budapest (259|113) K12 9,565 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 05:56:58
Budapest (263|109) K12 9,525 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-03 05:33:38
Southeiml (281|100) K12 9,642 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-03 02:32:33
Barbár falu (268|108) K12 9,629 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-02 23:19:04
Barbár falu (275|105) K12 9,710 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-02 22:49:14
Sragordheim (282|98) K02 9,605 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-02 21:57:45
Barbár falu (263|112) K12 9,373 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-02 21:47:50
Budapest (262|115) K12 9,262 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-02 20:45:49
Domus. (271|93) K02 10,019 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-02 20:36:19
Shield of ASG (281|101) K12 9,686 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-02 17:16:21
Budapest (264|114) K12 11,550 Dongábor [V1C] Veterán [SDK] 2023-05-02 15:30:51
Veterán falujaq. (276|107) K12 9,757 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-02 05:43:09
Barbár falu (276|104) K12 9,839 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-02 04:57:38
Budapest (273|103) K12 9,201 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-05-02 04:11:04
Barbár falu (268|117) K12 9,827 Veterán [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-30 23:25:33
Veterán falujaq. (276|107) K12 9,748 Veterán [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-30 14:19:07
/patriot (190|120) K11 9,904 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-29 22:35:57
Barbár falu (276|105) K12 9,112 Dongábor [V1C] Dongábor [V1C] 2023-04-28 23:34:47
Barbár falu (276|105) K12 9,112 patriot [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-28 23:34:12
Barbár falu (276|105) K12 9,136 Dongábor [V1C] patriot [SDK] 2023-04-28 23:34:03
Ny-Dél Falu 58 (258|124) K12 9,803 =HUN=athén1000 Dongábor [V1C] 2023-04-27 19:20:00
Barbár falu (191|120) K11 9,904 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-27 15:48:43
NY-É-02 (201|102) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-26 22:36:58
Budapest (269|99) K02 9,376 kissanyi70 Dongábor [V1C] 2023-04-26 17:39:09
Budapest (262|98) K02 10,123 kissanyi70 Dongábor [V1C] 2023-04-26 13:32:23
Budapest (265|96) K02 9,443 Dongábor [V1C] roberta57 [V1C] 2023-04-26 11:26:40
Budapest (265|96) K02 9,455 Saharaking [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-26 10:02:27
Ny-Dél Falu 34 (254|116) K12 9,598 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-25 19:55:32
Barbár falu (198|105) K11 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-25 16:35:54
Barbár falu (270|120) K12 9,633 Veterán [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-25 09:11:10
Budapest (269|119) K12 9,199 Veterán [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-24 13:19:45
Ny-Dél Falu 59 (260|124) K12 9,457 Veterán [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-24 12:21:45
Budapest (269|121) K12 9,408 Veterán [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-22 15:59:46
Ny-Dél Falu 21 (252|117) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-21 17:06:00
Ny-Dél Falu 33 (252|118) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-21 11:27:43
Ny-Dél Falu 30 (255|122) K12 8,175 Veterán [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-20 21:07:16
Ny-Dél Falu 28 (256|122) K12 9,297 Veterán [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-20 16:07:45
Ny-Dél Falu 29 (256|115) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-20 09:32:20
NY-É-53 (212|120) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-19 20:16:19
/patriot (209|120) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-19 19:45:56
Budapest (267|99) K02 9,598 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-19 11:54:11
Budapest (263|103) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-19 08:05:32
NY-É-61 (211|120) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-19 04:51:44
Barbár falu (211|122) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-19 01:54:50
Budapest (265|98) K02 9,629 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-18 15:19:47
Budapest (266|98) K02 9,629 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-17 23:28:12
Barbár falu (280|107) K12 9,996 =HUN=athén1000 Dongábor [V1C] 2023-04-17 20:15:54
Barbár falu (267|97) K02 9,629 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-17 02:02:53
Budapest (269|95) K02 9,533 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-16 21:27:58
NY-É-03 (200|101) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-16 21:25:05
Budapest (269|116) K12 9,871 patriot [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-16 04:36:45
Budapest (269|96) K02 9,666 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-16 03:00:27
Budapest (268|96) K02 9,598 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-16 01:21:21
Budapest (268|95) K02 9,551 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-15 15:35:49
Barbár falu (212|127) K12 9,739 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-04-14 22:17:06
Barbár falu (212|123) K12 9,880 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-14 22:01:58
NY-É-38 (218|119) K12 9,549 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-14 21:03:25
Barbár falu (212|127) K12 9,739 Dongábor [V1C] Dongábor [V1C] 2023-04-14 20:50:33
Barbár falu (212|127) K12 9,739 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-14 20:47:37
Barbár falu (212|123) K12 9,900 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-04-14 19:47:34
Barbár falu (212|123) K12 9,894 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-14 17:32:56
Barbár falu (212|127) K12 9,739 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-04-14 15:42:58
Barbár falu (212|127) K12 9,739 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-14 15:29:41
Barbár falu (212|124) K12 9,904 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-14 15:01:18
Barbár falu (212|125) K12 9,880 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-04-14 13:29:46
Barbár falu (212|125) K12 9,880 Dongábor [V1C] Dongábor [V1C] 2023-04-14 13:28:22
Barbár falu (212|125) K12 9,914 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-14 13:28:21
Barbár falu (212|125) K12 9,914 Dongábor [V1C] Dongábor [V1C] 2023-04-14 13:28:21
Barbár falu (212|123) K12 9,904 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-14 12:12:41
Barbár falu (212|123) K12 9,904 Dongábor [V1C] Dongábor [V1C] 2023-04-14 12:12:41
Barbár falu (212|123) K12 9,904 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-04-14 12:12:41
Barbár falu (212|127) K12 9,739 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-04-14 10:42:20
Barbár falu (212|127) K12 9,763 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-14 10:05:57
Barbár falu (197|105) K11 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-13 11:10:07
Kurafi 46 (271|109) K12 9,996 =HUN=athén1000 Dongábor [V1C] 2023-04-11 14:46:57
Barbár falu (274|110) K12 9,996 =HUN=athén1000 Dongábor [V1C] 2023-04-11 00:07:24
Barbár falu (275|108) K12 9,996 =HUN=athén1000 Dongábor [V1C] 2023-04-10 13:11:34
Barbár falu (278|105) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-09 17:34:25
Budapest (259|111) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-09 03:48:19
Barbár falu (276|105) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-04-08 21:33:15
North West Empire (192|116) K11 9,911 roberta57 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-04-08 19:05:19
Budapest (263|109) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-08 13:42:12
Budapest (262|110) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-08 10:04:04
/patriot (193|122) K11 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-08 02:49:31
/patriot (194|121) K11 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-08 01:16:42
Barbár falu (188|115) K11 9,739 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-07 23:16:18
Budapest (261|110) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-07 22:10:06
Barbár falu (188|114) K11 9,739 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-07 19:55:43
North West Empire (191|118) K11 9,739 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-07 18:21:25
Barbár falu (190|116) K11 9,739 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-07 18:19:26
North West Empire (193|113) K11 9,739 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-07 11:46:07
Budapest (260|111) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-07 10:05:56
Barbár falu (188|116) K11 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-07 01:01:13
North West Empire (193|114) K11 9,739 IronsideBjörn [HOH] Dongábor [V1C] 2023-04-07 00:21:49
Barbár falu (196|116) K11 9,739 IronsideBjörn [HOH] Dongábor [V1C] 2023-04-06 21:03:02
Barbár falu (196|115) K11 9,739 IronsideBjörn [HOH] Dongábor [V1C] 2023-04-06 19:10:24
North West Empire (192|113) K11 9,739 IronsideBjörn [HOH] Dongábor [V1C] 2023-04-06 18:47:10
Barbár falu (195|118) K11 9,739 IronsideBjörn [HOH] Dongábor [V1C] 2023-04-06 16:25:34
North West Empire (195|115) K11 9,739 IronsideBjörn [HOH] Dongábor [V1C] 2023-04-06 14:55:36
Barbár falu (197|113) K11 9,763 IronsideBjörn [HOH] Dongábor [V1C] 2023-04-06 11:56:03
North West Empire (196|118) K11 9,739 IronsideBjörn [HOH] Dongábor [V1C] 2023-04-06 07:42:56
North West Empire (195|112) K11 9,739 IronsideBjörn [HOH] Dongábor [V1C] 2023-04-05 21:48:16
/patriot (208|119) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-04 10:24:20
Barbár falu (206|115) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-03 18:29:35
Barbár falu (197|102) K11 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-03 07:17:25
Barbár falu (280|106) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-02 22:21:22
Barbár falu (284|103) K12 9,224 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-02 19:46:51
Barbár falu (277|104) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-01 13:45:18
Barbár falu (275|105) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-01 11:29:45
Barbár falu (276|104) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-01 02:00:48
Barbár falu (277|94) K02 9,551 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-04-01 00:31:16
Barbár falu (277|106) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-30 23:57:25
Barbár falu (283|103) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-30 18:29:29
Budapest (270|111) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-30 12:38:06
Barbár falu (277|96) K02 9,325 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-30 12:04:28
Barbár falu (277|107) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-30 08:55:36
/patriot (207|118) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-28 23:03:13
NY-É-87 (208|116) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-28 18:32:40
Barbár falu (268|119) K12 9,716 patriot [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-28 16:50:14
Barbár falu (270|113) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-28 15:58:43
Barbár falu (274|104) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-28 15:39:53
Barbár falu (207|117) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-28 08:17:59
Barbár falu (269|113) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-28 07:32:31
Barbár falu (280|104) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-27 09:58:33
Barbár falu (212|118) K12 9,773 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-25 20:53:49
NY-É-43 (215|119) K12 9,491 damas8 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-25 18:28:47
046 (278|101) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-25 16:24:59
Barbár falu (214|119) K12 9,763 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-03-25 11:13:45
NY-É-43 (215|119) K12 9,763 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-03-25 11:13:18
NY-É-38 (218|119) K12 9,763 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-03-25 11:03:11
Barbár falu (209|118) K12 9,763 Dongábor [V1C] roberta57 [V1C] 2023-03-25 10:37:20
Barbár falu (212|118) K12 9,763 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-03-25 10:28:40
Barbár falu (210|116) K12 9,763 Dongábor [V1C] roberta57 [V1C] 2023-03-25 10:15:53
Barbár falu (209|117) K12 9,763 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-03-25 10:00:31
Barbár falu (213|119) K12 9,763 Dongábor [V1C] damas8 [SDK] 2023-03-25 09:59:41
Barbár falu (274|103) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-25 07:34:01
SS-DPS10 (277|100) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-24 00:37:08
Barbár falu (276|96) K02 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-22 19:24:04
Budapest (267|107) K12 9,490 karesz34 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-22 13:28:17
Budapest (273|103) K12 9,369 karesz34 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-22 12:24:30
Budapest (262|117) K12 9,996 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-22 12:14:00
Budapest (268|106) K12 9,680 karesz34 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-22 01:48:25
Barbár falu (268|108) K12 9,514 karesz34 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-22 01:05:40
SS-DPS3 (272|101) K12 9,637 karesz34 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-21 23:09:43
Budapest (269|106) K12 9,763 karesz34 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-21 13:41:31
Barbár falu (273|102) K12 9,586 karesz34 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-21 13:14:15
Barbár falu (213|119) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-20 01:45:00
Ny-Dél Falu 41 (253|120) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-19 13:38:30
Barbár falu (218|114) K12 9,739 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-19 00:38:37
NY-É-42 (219|114) K12 9,753 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-19 00:03:15
Barbár falu (219|115) K12 9,842 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-18 23:35:41
NY-É-47 (217|117) K12 9,747 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-17 18:06:54
Barbár falu (217|116) K12 9,995 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-17 14:52:38
Barbár falu (217|115) K12 9,739 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-17 02:53:12
NY-É-33 (215|115) K12 9,739 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-16 16:55:22
Ny-Dél Falu 32 (253|119) K12 9,110 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-16 07:49:27
Barbár falu (216|115) K12 9,887 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-16 00:56:46
NY-É-46 (214|115) K12 9,862 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-15 13:18:18
Ny-Dél Falu 31 (254|119) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-15 00:25:30
NY-É-39 (214|116) K12 9,751 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-14 23:50:56
NY-É-38 (218|119) K12 9,739 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-14 21:23:14
NY-É-32-A (216|119) K12 9,739 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-14 12:18:34
Barbár falu (210|116) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-14 10:46:48
Barbár falu (255|121) K12 9,447 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-14 08:30:47
NY-É-34 (215|118) K12 9,756 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-14 02:17:16
Barbár falu (214|118) K12 9,739 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-13 23:56:19
Barbár falu (209|118) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-13 23:19:22
NY-É-43 (215|119) K12 9,780 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-13 20:12:29
NY-É-52 (216|118) K12 9,780 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-13 15:07:38
Barbár falu (214|119) K12 9,756 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-13 10:30:34
NY-É-59 (213|117) K12 9,739 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-13 02:02:39
Barbár falu (283|102) K12 9,739 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-13 01:12:02
Barbár falu (212|118) K12 9,739 istvakov1 [V1C] Dongábor [V1C] 2023-03-12 16:32:17
Barbár falu (276|93) K02 8,865 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-12 13:54:44
Budapest (259|112) K12 9,195 =HUN=athén1000 [SDK] Dongábor [V1C] 2023-03-11 22:56:55
Barbár falu (209|117) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-11 15:10:45
Barbár falu (255|120) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-11 11:33:40
Barbár falu (204|113) K12 9,507 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-10 22:01:52
Barbár falu (207|114) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-10 16:11:43
Barbár falu (207|113) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-10 11:22:47
Barbár falu (205|112) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-10 10:06:31
Ny-Dél Falu 57 (260|121) K12 9,666 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-10 00:44:57
Barbár falu (205|113) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-09 23:00:52
Who is called King (206|113) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-09 19:14:55
Ny-Dél Falu 56 (260|120) K12 9,598 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-09 14:50:57
Budapest (260|118) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-09 11:38:55
Budapest (270|96) K02 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-08 20:32:19
Barbár falu (275|94) K02 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-08 13:21:27
Budapest (271|96) K02 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-08 12:35:37
Budapest (264|114) K12 11,568 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-08 11:00:13
Budapest (271|98) K02 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-07 22:58:04
Domus. (271|93) K02 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-07 10:55:30
Budapest (263|117) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-07 00:27:01
Ny-Dél Falu 55 (258|120) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-04 23:12:02
Budapest (260|117) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-04 19:46:22
Budapest (264|116) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-04 11:07:39
Budapest (261|116) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-03 20:10:23
Ny-Dél Falu 54 (258|119) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-03 15:33:58
Barbár falu (256|119) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-03 11:08:50
Budapest (261|113) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-02 13:24:17
Budapest (265|110) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-02 01:44:46
Budapest (260|115) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-02 00:57:18
Budapest (263|116) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-02 00:09:45
Budapest (261|106) K12 9,449 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-01 15:20:45
Ny-Dél Falu 35 (256|116) K12 9,763 Barbarian Dongábor [V1C] 2023-03-01 14:02:50
