Klánháború Stat: Classic V1: Tribe

Klánháború Klán Profil: Feláldozhatók

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2024-05-12 HOH 5. =2 +11,233,278 =1,129 +270,719,452 =12,510,935 +196,904,259
2024-05-11 HOH 5. =2 =11,233,144 =1,129 =268,819,487 =12,510,935 =195,678,397
2024-05-10 HOH 5. =2 =11,233,144 =1,129 =268,819,487 =12,510,935 =195,678,397
2024-05-09 HOH 5. =2 +11,233,144 =1,129 +268,819,487 =12,510,935 =195,678,397
2024-05-08 HOH 5. =2 +11,233,067 =1,129 +268,753,493 =12,510,935 +195,678,397
2024-05-07 HOH 5. =2 -11,232,827 -1,129 +268,480,618 =12,510,935 +195,678,191
2024-05-06 HOH 5. =2 -11,272,699 =1,133 +267,194,203 =12,510,935 +195,100,863
2024-05-05 HOH 5. =2 +11,273,132 =1,133 +266,448,773 +12,510,935 +194,791,745
2024-05-04 HOH 5. =2 -11,272,303 -1,133 +265,566,585 =12,504,913 +194,783,320
2024-05-03 HOH 5. =2 =11,316,065 =1,136 +264,197,198 =12,504,913 +193,521,186
2024-05-02 HOH 5. =2 +11,316,065 =1,136 +264,086,252 =12,504,913 =193,457,757
2024-05-01 HOH 5. =2 -11,315,986 =1,136 +263,961,013 =12,504,913 +193,457,757
2024-04-30 HOH 5. =2 =11,316,065 =1,136 +263,698,953 =12,504,913 =193,330,705
2024-04-29 HOH 5. =2 +11,316,065 +1,136 +263,441,364 +12,504,913 =193,330,705
2024-04-28 HOH 5. =2 +11,305,788 =1,135 +262,799,817 +12,463,110 =193,330,705
2024-04-27 HOH 5. =2 +11,305,623 =1,135 +261,101,809 =12,453,297 =193,330,705
2024-04-26 HOH 5. =2 +11,305,253 =1,135 =260,503,878 =12,453,297 =193,330,705
2024-04-25 HOH 5. =2 +11,304,703 =1,135 +260,503,878 =12,453,297 +193,330,705
2024-04-24 HOH 5. =2 -11,304,480 -1,135 =260,351,654 =12,453,297 =193,178,481
2024-04-23 HOH 5. =2 -11,320,328 -1,137 +260,351,654 +12,453,297 +193,178,481
2024-04-22 HOH 5. =2 -11,406,430 -1,147 +260,322,428 +12,450,785 +193,151,767
2024-04-21 HOH 5. =2 -11,505,076 -1,158 +260,252,981 +12,434,466 +193,098,639
2024-04-20 HOH 5. =2 -11,538,385 -1,162 +260,205,211 +12,391,259 +193,094,076
2024-04-19 HOH 5. =2 -11,615,678 -1,171 +260,191,396 +12,379,620 +193,091,900
2024-04-18 HOH 5. =2 -11,695,387 -1,180 +260,089,813 +12,379,524 +192,990,413
2024-04-17 HOH 5. =2 -11,783,278 -1,190 +260,071,058 =12,376,373 +192,974,809
2024-04-16 HOH 5. =2 -11,844,205 -1,197 +259,826,332 =12,376,373 +192,730,083
2024-04-15 HOH 6. =2 -11,908,198 -1,204 +259,692,159 =12,376,373 +192,595,910
2024-04-14 HOH 6. =2 -12,032,153 -1,217 +259,582,392 =12,376,373 +192,571,017
2024-04-13 HOH 6. =2 -12,122,540 -1,227 +258,997,581 =12,376,373 +192,327,345
Show less recent

Exportálás CSVben



2024-05-12 18:19:40 CEST

Privacy policy - Cookie options