Klánháború Stat: High Performance: Tribe

Klánháború Klán Profil: Scooby 2

Dátum Klán Rang Tagok Pontok Falvak LE LET LEV
2022-10-08 Doo! 2 4. =13 +3,033,167 +504 +2,450,301 +1,501,914 +948,387
2022-10-07 Doo! 2 4. =13 +2,862,134 +476 +2,349,229 +1,421,387 +927,842
2022-10-06 Doo! 2 5. =13 +2,703,411 +446 +2,140,099 +1,217,869 +922,230
2022-10-05 Doo! 2 5. =13 +2,571,478 +437 +2,136,817 +1,216,676 +920,141
2022-10-04 Doo! 2 5. -13 +2,512,462 +423 +1,822,670 +1,082,627 +740,043
2022-10-03 Doo! 2 5. -14 +2,315,491 +392 +1,723,238 +992,076 -731,162
2022-10-02 Doo! 2 5. -15 +2,164,026 +375 -1,697,710 +943,502 -754,208
2022-10-01 Doo! 2 5. =19 +2,018,385 +350 +1,830,774 +937,651 +893,123
2022-09-30 Doo! 2 5. =19 +1,898,631 +322 +1,574,451 +701,036 +873,415
2022-09-29 Doo! 2 5. =19 +1,770,114 +311 +1,497,986 +680,659 +817,327
2022-09-28 Doo! 2 5. =19 +1,641,068 +298 +1,467,412 +651,473 +815,939
2022-09-27 Doo! 2 5. =19 +1,507,189 +281 +1,459,371 +650,029 +809,342
2022-09-26 Doo! 2 5. -19 +1,388,725 +266 +1,327,068 -518,900 +808,168
2022-09-25 Doo! 2 5. =20 -1,298,747 -249 +1,257,993 +523,845 +734,148
2022-09-24 Doo! 2 5. =20 +1,357,355 +255 +1,124,829 +522,032 +602,797
2022-09-23 Doo! 2 5. =20 +1,326,748 +247 +1,051,696 +501,223 +550,473
2022-09-22 Doo! 2 6. =20 +1,186,826 +221 +847,324 +441,544 +405,780
2022-09-21 Doo! 2 6. =20 +993,424 +189 +795,798 +407,362 +388,436
2022-09-20 Doo! 2 6. +20 +865,520 +166 +762,614 +380,863 +381,751
2022-09-19 Doo! 2 6. +19 +768,811 +154 +669,228 +313,750 -355,478
2022-09-18 Doo! 2 7. =18 +701,727 +133 +645,943 +175,338 +470,605
2022-09-17 Doo! 2 7. =18 +613,860 +123 +636,879 +172,369 +464,510
2022-09-16 Doo! 2 7. +18 +541,859 +117 +601,664 +172,367 +429,297
2022-09-15 Doo! 2 8. =17 +455,850 +96 -600,382 +171,463 -428,919
2022-09-14 Doo! 2 9. +17 +412,510 +95 +612,995 +169,522 +443,473
2022-09-13 Doo! 2 9. =15 +345,421 +84 +590,033 =158,256 +431,777
2022-09-12 Doo! 2 11. =15 +307,579 -78 +584,293 +158,256 +426,037
2022-09-11 Doo! 2 11. =15 +286,911 +79 +475,154 +111,210 +363,944
2022-09-10 Doo! 2 12. =15 +249,917 +69 +472,421 +110,739 +361,682
2022-09-09 Doo! 2 13. =15 +218,852 -62 +452,321 =110,645 +341,676
Show more recent Show less recent

Exportálás CSVben



2024-06-12 23:40:18 CEST

Privacy policy - Cookie options