Klánháború Stat: Könnyített 2: Tribe

Klánháború Klán Profil: Angels of Death (tagok)

Compare:
Klán Rang Név Pontok Falvak Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Total
1. -Katarina- 20,946,364 1,739 +5,508 +1,402 0 0 0 0 0 +6,910
2. szlaszlo 20,709,846 1,704 +14,630 +19,231 +15,963 +7,044 +1,713 +1,075 +488 +60,144
3. Fradi69 20,474,275 1,806 +19,663 +4,209 +424 0 0 0 0 +24,296
4. Bebe 11 18,383,249 1,592 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Rice48 17,766,342 1,462 +2,503 +2,136 +3,105 +1,518 +1,538 +833 +107 +11,740
6. zegijokerél 17,558,514 1,445 +942 +32 0 0 0 0 0 +974
7. Throax 16,806,333 1,606 +20 0 0 0 0 0 0 +20
8. robert1978 16,558,746 1,516 0 0 0 0 0 0 0 0
9. coska 16,109,198 1,477 0 0 0 +991 +86 +726 +811 +2,614
10. tzoltan 15,719,222 1,296 +2,687 +977 +729 0 0 0 0 +4,393
11. Omacht 14,009,565 1,162 +107,621 +99,657 +15,681 +13,315 +10,693 +7,321 +13,647 +267,935
12. öregember 13,663,921 1,248 +316,553 +11,757 +266 0 0 0 0 +328,576
13. Falkon1 12,978,133 1,178 +34,528 +17,233 0 0 0 0 0 +51,761
14. cumania 12,391,102 1,021 0 0 0 0 0 0 0 0
15. csucsu2000 11,796,277 1,079 0 +29 +6,702 0 0 0 0 +6,731
16. Jezabel 11,168,567 941 0 0 0 0 0 0 0 0
17. fefe96 10,087,481 913 +44 0 0 0 0 0 0 +44
18. sir garfild 7,569,581 682 +1,575 +1,137 +191 +1,675 +5,796 +979 0 +11,353
19. M.Farkas 7,087,058 630 +7,110 +89 0 0 0 0 0 +7,199
20. taselhoff 6,827,473 637 0 0 0 0 0 0 0 0
21. joe78 6,685,276 658 +487 +89 0 0 0 0 0 +576
22. andika12 6,384,400 566 0 0 0 0 0 0 0 0
23. mirzet 007 4,636,566 461 +794 -126 -64 0 +10 +65 0 +679
24. Jan Roda 4,027,548 384 0 0 0 0 0 0 0 0
25. stoka 3,865,014 341 0 0 0 0 0 0 0 0
26. lala40 3,761,335 357 0 0 0 0 0 0 0 0
27. lopo69 3,651,493 313 +396 +238 +366 +80 +377 +198 +507 +2,162
28. giuzepe30 3,515,718 327 +115 0 0 0 0 0 0 +115
29. agyament 3,159,230 284 +43 +133 0 0 +350 0 0 +526
30. Red Saab 2,930,323 260 0 0 0 0 0 0 0 0
31. 06705601206 2,827,911 273 0 0 0 0 0 0 +184 +184
32. bebitoo 2,425,566 225 0 0 0 0 0 0 0 0
33. joecrazy 2,387,038 218 +830 0 0 0 0 0 0 +830
34. vica0529 2,069,494 205 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Tilk a Sholva 1,767,012 178 0 0 0 0 0 0 0 0
36. devike 1,724,289 170 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Krapulax 1,475,342 148 +19 0 0 +16 +198 +74 0 +307
38. tepecske 1,402,124 119 +47,732 +22,970 +1,197 +153 +3,751 +1,285 0 +77,088
39. Szellem Gyilkos 1,373,456 117 0 0 +64 +77 0 0 0 +141

2024-04-29 14:41:39 CEST

Privacy policy - Cookie options